Last Updated on
Here you access the extensive list of all 500 stocks that comprise the BSE 500 index. This list covers a significant portion of the market capitalization of the BSE, representing a wide array of companies across various industries. It's particularly useful for investors looking for a comprehensive overview of the Indian market, offering insights into both large-cap and small-cap companies.Here you can find a list of top stocks and popular index stocks related to the BSE.
Name | LTP | Change % | Volume | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | Industry PE | 52W High | 52W Low | 1M Returns | 3M Returns | 1 Yr Returns | 3 Yr Returns | 5 Yr Returns | PB Ratio | Dividend | ROE | ROCE | EPS | 50 DMA | 200 DMA | RSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R Reliance Industries | 1,168.80 | -0.20% | 79,784 | ₹ 15,81,663.74 | 22.90 | 13.79 | 1,608.95 | 1,156.00 | -9.11% | -10.71% | -22.38% | 10.73% | 94.10% | 1.93 | 0.43% | 8.54% | 9.41% | 101.61 | 1,241.04 | 1,380.80 | 35.74 |
![]() H HDFC Bank | 1,704.65 | 0.20% | 34,883 | ₹ 13,03,668.56 | 18.71 | 11.67 | 1,880.00 | 1,421.05 | -1.02% | -8.35% | 19.02% | 24.74% | 48.37% | 2.61 | 1.14% | 13.93% | 5.72% | 89.49 | 1,706.63 | 1,681.36 | 56.30 |
![]() T Tata Consultancy Services | 3,540.50 | 1.26% | 33,298 | ₹ 12,80,983.89 | 25.94 | 32.67 | 4,585.90 | 3,457.35 | -13.93% | -18.70% | -13.26% | 0.43% | 69.96% | 12.49 | 2.09% | 50.48% | 62.56% | 131.54 | 4,034.60 | 4,138.60 | 16.21 |
![]() B Bharti Airtel | 1,575.90 | -1.17% | 15,666 | ₹ 8,97,606.33 | 46.82 | 22.13 | 1,778.95 | 1,131.80 | -5.14% | -0.51% | 38.97% | 141.33% | 210.72% | 10.39 | 0.51% | 8.11% | 11.55% | 21.42 | 1,627.04 | 1,558.36 | 37.91 |
![]() I ICICI Bank | 1,208.00 | 0.16% | 23,060 | ₹ 8,52,608.80 | 17.32 | 11.67 | 1,361.35 | 1,048.35 | -4.77% | -8.15% | 10.64% | 75.53% | 137.56% | 2.96 | 0.82% | 16.67% | 5.69% | 64.38 | 1,252.25 | 1,234.96 | 34.25 |
![]() I Infosys | 1,681.15 | -1.58% | 64,944 | ₹ 6,98,058.74 | 25.65 | 32.67 | 2,006.80 | 1,359.10 | -11.48% | -11.06% | 2.64% | -2.46% | 121.61% | 9.31 | 2.69% | 29.67% | 36.82% | 64.20 | 1,872.06 | 1,802.97 | 25.64 |
![]() S State Bank of India | 715.80 | 2.97% | 2,11,358 | ₹ 6,38,824.30 | 7.82 | 10.86 | 912.10 | 679.65 | -8.14% | -16.71% | -7.30% | 54.95% | 150.89% | 1.37 | 1.97% | 15.83% | 5.21% | 81.94 | 756.75 | 808.84 | 25.39 |
![]() B Bajaj Finance | 8,560.35 | -0.78% | 8,139 | ₹ 5,29,882.64 | 33.46 | 28.92 | 8,736.00 | 6,190.00 | 0.95% | 27.16% | 29.69% | 30.91% | 99.68% | 6.16 | 0.42% | 18.84% | 11.14% | 241.14 | 7,719.48 | 7,171.84 | 64.49 |
![]() H Hindustan Unilever | 2,153.50 | -1.08% | 26,478 | ₹ 5,05,984.48 | 49.41 | 52.35 | 3,034.50 | 2,158.55 | -11.74% | -12.63% | -11.06% | 6.61% | -1.09% | 10.07 | 1.93% | 19.99% | 21.73% | 43.99 | 2,351.37 | 2,552.83 | 26.43 |
![]() I ITC | 393.25 | -1.08% | 1,78,454 | ₹ 4,92,023.01 | 25.03 | 26.04 | 500.01 | 377.74 | -13.67% | -11.03% | 1.61% | 84.38% | 121.76% | 6.61 | 3.45% | 27.71% | 34.79% | 16.36 | 434.30 | 445.25 | 24.97 |
![]() L LIC of India | 735.85 | 0.93% | 17,871 | ₹ 4,65,424.96 | 10.71 | 28.92 | 1,221.50 | 715.35 | -11.83% | -24.21% | -29.06% | -15.95% | -15.95% | 4.72 | 1.37% | 49.36% | 0.79% | 66.13 | 830.93 | 962.64 | 29.69 |
![]() L Larsen & Toubro | 3,195.75 | -0.08% | 20,368 | ₹ 4,39,457.37 | 31.72 | 24.74 | 3,963.00 | 3,141.30 | -7.20% | -15.88% | -12.30% | 86.70% | 171.36% | 4.93 | 1.06% | 15.18% | 18.27% | 96.60 | 3,448.68 | 3,579.51 | 34.94 |
![]() H HCL Technologies | 1,545.75 | -1.73% | 33,722 | ₹ 4,19,464.78 | 25.01 | 32.67 | 2,011.00 | 1,235.00 | -10.84% | -18.46% | -5.57% | 35.82% | 174.65% | 6.20 | 3.31% | 23.01% | 27.93% | 60.53 | 1,790.70 | 1,706.51 | 24.45 |
![]() K Kotak Bank | 1,907.15 | -0.32% | 5,765 | ₹ 3,79,172.73 | 19.35 | 11.67 | 1,994.70 | 1,544.15 | -1.21% | 8.54% | 10.43% | 8.74% | 18.63% | 3.44 | 0.10% | 13.83% | 6.05% | 93.78 | 1,864.22 | 1,803.26 | 46.87 |
![]() S Sun Pharmaceutical | 1,563.00 | -1.40% | 13,318 | ₹ 3,75,016.06 | 32.24 | 38.62 | 1,960.20 | 1,376.75 | -11.55% | -13.17% | 0.69% | 88.27% | 285.26% | 5.50 | 0.85% | 14.38% | 16.54% | 43.95 | 1,763.21 | 1,732.55 | 28.29 |
![]() M Maruti Suzuki | 11,677.60 | -0.77% | 1,938 | ₹ 3,67,146.75 | 25.44 | 48.79 | 13,675.00 | 10,725.00 | -10.92% | 4.91% | 0.71% | 61.20% | 82.91% | 4.15 | 1.06% | 15.75% | 19.71% | 467.71 | 12,058.90 | 12,124.55 | 36.00 |
![]() M Mahindra & Mahindra | 2,617.95 | 0.22% | 27,363 | ₹ 3,25,549.63 | 26.22 | 48.79 | 3,276.30 | 1,790.00 | -17.94% | -13.59% | 36.29% | 257.59% | 451.67% | 4.60 | 0.78% | 15.83% | 14.60% | 88.80 | 2,961.47 | 2,879.46 | 31.05 |
![]() A Axis Bank | 1,003.85 | -0.30% | 22,061 | ₹ 3,10,688.02 | 11.06 | 11.67 | 1,339.55 | 934.00 | -1.14% | -13.41% | -9.28% | 40.37% | 47.18% | 1.75 | 0.10% | 16.77% | 6.36% | 86.46 | 1,022.16 | 1,147.09 | 52.10 |
![]() N NTPC | 310.50 | -1.27% | 1,49,244 | ₹ 3,01,081.48 | 13.87 | 27.73 | 448.30 | 292.70 | -2.71% | -16.69% | -12.24% | 138.39% | 187.50% | 1.81 | 2.46% | 12.31% | 10.26% | 22.08 | 320.86 | 372.68 | 44.71 |
![]() U UltraTech Cement | 10,352.25 | 0.10% | 2,928 | ₹ 2,98,867.45 | 47.61 | 32.74 | 12,143.90 | 9,250.10 | -10.18% | -11.99% | 3.69% | 71.11% | 147.97% | 4.87 | 0.68% | 11.62% | 14.06% | 243.84 | 11,203.22 | 11,241.98 | 28.03 |
![]() W Wipro | 281.95 | -0.58% | 1,50,851 | ₹ 2,95,142.68 | 23.95 | 32.67 | 324.55 | 208.40 | -10.85% | -4.15% | 8.39% | -1.94% | 146.50% | 3.65 | 0.18% | 14.88% | 17.84% | 21.37 | 303.88 | 274.65 | 28.87 |
![]() B Bajaj Finserv | 1,807.20 | -1.69% | 8,209 | ₹ 2,88,548.77 | 34.23 | 28.92 | 2,029.00 | 1,419.00 | -0.38% | 10.97% | 11.60% | 17.89% | 105.45% | 4.30 | 0.05% | 15.03% | 10.91% | 52.25 | 1,739.51 | 1,695.79 | 58.40 |
![]() O Oil & Natural Gas Corporation | 224.70 | -0.16% | 1,89,270 | ₹ 2,82,678.87 | 7.02 | 20.80 | 344.60 | 218.30 | -11.57% | -13.83% | -19.52% | 36.06% | 142.00% | 0.80 | 5.44% | 15.64% | 15.58% | 36.35 | 248.66 | 277.04 | 33.45 |
![]() T Titan | 3,029.25 | -1.73% | 13,988 | ₹ 2,68,932.62 | 84.55 | 28.10 | 3,866.15 | 3,058.85 | -15.83% | -9.91% | -18.83% | 23.97% | 142.23% | 28.11 | 0.36% | 37.22% | 34.90% | 38.91 | 3,342.88 | 3,406.34 | 30.02 |
![]() A Adani Enterprises | 2,133.00 | 0.76% | 14,385 | ₹ 2,46,186.75 | 62.35 | 32.72 | 3,743.00 | 2,026.90 | -7.36% | -14.55% | -35.68% | 32.00% | 870.21% | 5.30 | 0.06% | 7.45% | 8.12% | 37.44 | 2,334.57 | 2,823.37 | 33.67 |
![]() J JSW Steel | 973.30 | -0.31% | 15,610 | ₹ 2,38,016.03 | 67.56 | 31.09 | 1,063.35 | 762.00 | 3.08% | -2.20% | 18.23% | 53.99% | 296.70% | 3.00 | 0.93% | 11.25% | 13.25% | 28.47 | 933.71 | 942.69 | 48.24 |
![]() P Power Grid Corporation of India | 254.95 | 0.95% | 1,01,129 | ₹ 2,37,118.89 | 15.11 | 27.73 | 366.20 | 247.50 | -10.78% | -21.55% | -13.41% | 58.15% | 129.95% | 2.55 | 4.45% | 18.53% | 13.46% | 16.88 | 288.34 | 320.35 | 28.87 |
![]() T Tata Motors | 627.30 | 1.00% | 1,68,463 | ₹ 2,30,916.96 | 7.18 | 25.21 | 1,179.05 | 606.20 | -11.73% | -20.42% | -36.46% | 50.25% | 396.67% | 2.26 | 1.01% | 34.17% | 19.25% | 102.18 | 724.20 | 892.06 | 26.90 |
![]() A Adani Ports & SEZ | 1,052.50 | -0.02% | 22,232 | ₹ 2,27,354.62 | 21.40 | 29.65 | 1,607.95 | 993.85 | -6.55% | -17.06% | -21.61% | 50.45% | 203.97% | 3.98 | 0.57% | 15.69% | 12.52% | 46.34 | 1,130.78 | 1,337.52 | 41.37 |
![]() A Avenue Supermarts DMart | 3,442.20 | -0.13% | 3,005 | ₹ 2,23,995.34 | 82.46 | 32.72 | 5,484.00 | 3,337.10 | -12.17% | -10.57% | -10.48% | -16.22% | 56.52% | 11.14 | - | 13.56% | 18.33% | 40.74 | 3,645.72 | 4,345.95 | 31.92 |
![]() H Hindustan Aeronautics | 3,320.50 | 4.19% | 48,000 | ₹ 2,22,066.74 | 24.52 | 33.79 | 5,675.00 | 2,915.00 | -10.96% | -26.53% | 3.30% | 383.90% | 929.77% | 6.83 | 1.10% | 26.15% | 24.56% | 113.89 | 3,817.37 | 4,481.85 | 27.76 |
![]() C Coal India | 359.50 | -0.24% | 1,04,056 | ₹ 2,21,550.08 | 6.45 | 16.31 | 544.70 | 349.20 | -4.53% | -13.72% | -21.02% | 98.62% | 101.74% | 2.31 | 7.08% | 44.71% | 28.14% | 59.34 | 376.03 | 452.19 | 48.19 |
![]() Z Zomato | 226.95 | 2.21% | 5,78,927 | ₹ 2,19,014.71 | 321.81 | 29.65 | 304.50 | 144.30 | -3.22% | -20.73% | 33.70% | 182.63% | 80.33% | 7.17 | - | 1.72% | 1.71% | 0.68 | 238.72 | 243.13 | 45.01 |
![]() B Bajaj Auto | 7,476.60 | -3.04% | 6,000 | ₹ 2,08,789.74 | 28.58 | 25.79 | 12,772.15 | 7,682.75 | -16.20% | -16.92% | -8.88% | 130.60% | 175.95% | 6.95 | 1.04% | 26.61% | 33.39% | 286.76 | 8,660.71 | 9,684.63 | 27.76 |
![]() A Asian Paints | 2,144.85 | -1.09% | 24,447 | ₹ 2,05,733.54 | 47.68 | 43.14 | 3,394.00 | 2,128.05 | -8.93% | -12.80% | -24.26% | -21.69% | 15.95% | 11.54 | 1.54% | 28.61% | 35.26% | 52.96 | 2,267.34 | 2,759.76 | 36.03 |
![]() N Nestle | 2,129.25 | -2.59% | 20,761 | ₹ 2,05,293.16 | 67.03 | 45.77 | 2,777.00 | 2,131.50 | -7.44% | -5.64% | -17.73% | 22.44% | 28.75% | 2,185.80 | 1.47% | 117.72% | 82.75% | 33.58 | 2,210.99 | 2,393.90 | 45.24 |
![]() B Bharat Electronics | 264.00 | 2.56% | 8,67,455 | ₹ 1,92,978.16 | 37.69 | 54.12 | 340.35 | 179.20 | -7.14% | -15.60% | 25.95% | 268.35% | 958.12% | 10.65 | 0.85% | 24.13% | 30.13% | 5.80 | 273.66 | 290.49 | 37.89 |
![]() A Adani Power | 485.45 | 0.51% | 1,24,343 | ₹ 1,87,235.10 | 14.29 | 27.73 | 896.75 | 430.85 | -4.17% | -9.68% | -13.16% | 301.20% | 919.85% | 3.33 | - | 48.28% | 31.59% | 41.44 | 506.27 | 614.14 | 42.61 |
![]() T Trent | 5,020.00 | 1.39% | 21,249 | ₹ 1,78,454.71 | 118.42 | 32.72 | 8,345.85 | 3,752.00 | -12.76% | -26.55% | 28.17% | 358.70% | 627.75% | 37.61 | 0.06% | 36.01% | 39.85% | 35.43 | 5,950.42 | 6,266.37 | 32.45 |
![]() I Interglobe Aviation | 4,541.00 | 1.76% | 4,165 | ₹ 1,75,459.86 | 28.34 | 17.28 | 5,033.20 | 3,015.10 | 4.53% | 3.90% | 43.23% | 163.20% | 278.23% | 45.37 | - | 409.35% | 23.76% | 202.26 | 4,336.67 | 4,395.62 | 57.56 |
![]() S Siemens | 4,916.00 | 1.65% | 6,610 | ₹ 1,75,068.84 | 75.74 | 45.91 | 8,129.95 | 4,565.55 | -9.27% | -36.57% | 4.86% | 114.63% | 268.71% | 11.21 | 0.25% | 14.98% | 22.43% | 68.99 | 5,785.38 | 6,845.09 | 27.60 |
![]() T Tata Steel | 140.00 | 1.08% | 3,74,531 | ₹ 1,74,769.38 | 57.00 | 31.09 | 184.60 | 122.60 | 4.95% | -3.98% | -8.56% | 9.60% | 271.35% | 1.95 | 2.60% | -5.31% | 3.63% | 1.60 | 133.75 | 152.42 | 54.02 |
![]() H Hindustan Zinc | 394.75 | 1.87% | 69,318 | ₹ 1,66,794.47 | 17.33 | 16.31 | 807.00 | 285.00 | -9.70% | -22.10% | 26.44% | 22.90% | 133.10% | 21.49 | 3.35% | 51.06% | 48.85% | 19.26 | 439.62 | 537.44 | 33.66 |
![]() I Indian Oil Corporation | 117.45 | 2.49% | 5,04,992 | ₹ 1,65,853.94 | 18.02 | 13.79 | 185.95 | 110.75 | -5.66% | -16.02% | -32.96% | 3.71% | 65.19% | 0.89 | 10.21% | 22.94% | 24.48% | 21.83 | 127.19 | 153.19 | 31.66 |
![]() D DLF | 645.25 | -0.21% | 22,389 | ₹ 1,59,719.70 | 42.62 | 30.71 | 967.00 | 622.15 | -15.31% | -23.94% | -30.77% | 96.99% | 216.45% | 3.98 | 0.77% | 4.13% | 5.44% | 11.50 | 745.16 | 816.71 | 27.43 |
![]() V Vedanta | 406.35 | -0.71% | 2,98,028 | ₹ 1,58,898.62 | 13.77 | 16.31 | 527.00 | 249.75 | -7.08% | -13.17% | 46.99% | 8.72% | 240.75% | 4.27 | 6.86% | 17.92% | 26.60% | 13.95 | 437.26 | 455.02 | 35.09 |
![]() V Varun Beverages | 469.35 | 2.71% | 2,60,230 | ₹ 1,58,711.17 | 59.58 | 39.39 | 682.84 | 419.40 | -20.01% | -24.12% | -17.75% | 277.75% | 574.74% | 9.30 | 0.11% | 29.67% | 27.26% | 18.65 | 557.22 | 601.97 | 29.24 |
![]() G Grasim Industries | 2,371.25 | -0.30% | 1,125 | ₹ 1,56,149.10 | 37.78 | 10.69 | 2,875.45 | 2,106.45 | -4.55% | -12.73% | 6.16% | 60.83% | 245.33% | 1.74 | 0.41% | 7.14% | 7.18% | 85.43 | 2,438.90 | 2,587.31 | 30.55 |
![]() I IRFC | 114.45 | 2.97% | 20,05,878 | ₹ 1,49,569.05 | 22.23 | 38.26 | 229.05 | 108.05 | -16.91% | -24.26% | -21.37% | 431.09% | 360.56% | 2.79 | 1.35% | 13.04% | 7.83% | 4.93 | 137.26 | 160.55 | 27.34 |
![]() D Divis Laboratories | 5,535.00 | -0.07% | 906 | ₹ 1,46,936.86 | 71.14 | 28.28 | 6,448.75 | 3,350.05 | -9.15% | -11.55% | 58.99% | 35.07% | 154.40% | 10.72 | 0.54% | 11.79% | 15.26% | 63.06 | 5,856.83 | 5,345.71 | 36.22 |
![]() T Tech Mahindra | 1,491.50 | -0.11% | 21,014 | ₹ 1,45,972.79 | 39.03 | 32.67 | 1,807.40 | 1,163.70 | -10.12% | -15.25% | 16.51% | 2.61% | 93.45% | 5.52 | 2.67% | 8.83% | 11.74% | 25.74 | 1,668.89 | 1,592.02 | 25.41 |
![]() H Hindalco Industries | 639.45 | 0.46% | 24,512 | ₹ 1,43,698.90 | 9.88 | 22.87 | 772.00 | 501.10 | 9.54% | -3.57% | 21.78% | 9.61% | 297.92% | 1.24 | 0.54% | 9.57% | 10.36% | 48.78 | 604.30 | 661.02 | 59.40 |
![]() S SBI Life Insurance | 1,411.30 | 0.28% | 4,796 | ₹ 1,41,418.62 | 58.52 | 28.92 | 1,935.00 | 1,307.00 | -4.14% | -2.82% | -7.03% | 33.60% | 59.35% | 8.50 | 0.19% | 12.70% | 0.50% | 20.29 | 1,454.42 | 1,578.34 | 42.09 |
![]() L LTI Mindtree | 4,721.65 | -2.24% | 5,127 | ₹ 1,39,895.66 | 31.31 | 32.67 | 6,764.80 | 4,518.35 | -20.00% | -24.09% | -9.48% | -22.70% | 148.55% | 6.79 | 1.34% | 22.89% | 28.74% | 154.11 | 5,694.39 | 5,744.51 | 22.83 |
![]() P Pidilite Industries | 2,656.00 | -1.00% | 3,741 | ₹ 1,35,096.39 | 68.08 | 34.77 | 3,414.40 | 2,620.15 | -9.30% | -17.14% | -1.67% | 17.37% | 67.73% | 15.66 | 0.60% | 20.28% | 26.12% | 36.93 | 2,852.94 | 3,060.90 | 29.05 |
![]() E Eicher Motors | 4,869.10 | -0.73% | 1,675 | ₹ 1,33,477.84 | 30.27 | 74.72 | 5,551.75 | 3,675.00 | -10.65% | 1.54% | 29.77% | 108.14% | 181.85% | 7.09 | 1.04% | 22.17% | 26.90% | 152.70 | 5,037.41 | 4,868.62 | 39.53 |
![]() H HDFC Life Insurance | 614.05 | -0.65% | 22,498 | ₹ 1,32,192.86 | 76.11 | 28.92 | 760.95 | 511.10 | -1.84% | -5.56% | 0.61% | 17.71% | 8.00% | 8.42 | 0.32% | 10.73% | 0.57% | 7.61 | 621.14 | 654.98 | 39.99 |
![]() J Jio Financial Services | 206.20 | 2.61% | 15,61,719 | ₹ 1,31,001.78 | 79.43 | 28.92 | 394.70 | 198.60 | -15.85% | -40.26% | -36.08% | -18.09% | -18.09% | 0.93 | - | 1.15% | 1.36% | 2.50 | 259.85 | 318.89 | 27.79 |
![]() P Power Finance Corporation | 381.15 | 0.38% | 1,19,768 | ₹ 1,25,783.38 | 5.62 | 38.26 | 580.35 | 351.85 | -5.92% | -25.27% | -9.54% | 336.90% | 320.14% | 1.14 | 3.56% | 19.70% | 9.32% | 62.81 | 412.92 | 476.01 | 36.80 |
![]() B Bajaj Holdings & Investments | 11,267.80 | -0.68% | 1,258 | ₹ 1,25,403.30 | 16.81 | 28.92 | 13,221.50 | 7,667.15 | -3.95% | 6.43% | 27.35% | 128.11% | 239.00% | 2.11 | 1.15% | 11.70% | 11.52% | 670.52 | 11,450.03 | 10,238.71 | 48.17 |
![]() A Adani Green Energy | 781.00 | -2.92% | 2,81,445 | ₹ 1,23,712.94 | 82.26 | 27.73 | 2,173.65 | 758.00 | -20.53% | -38.05% | -59.79% | -58.70% | 413.31% | 12.05 | - | 7.22% | 10.74% | 8.71 | 973.91 | 1,525.37 | 21.18 |
![]() C Cholamandalam Investment | 1,437.80 | 1.29% | 10,778 | ₹ 1,20,887.51 | 29.34 | 28.92 | 1,650.00 | 1,011.50 | 3.18% | 11.20% | 33.82% | 117.68% | 386.81% | 5.58 | 0.14% | 17.41% | 11.23% | 43.53 | 1,293.26 | 1,362.68 | 57.86 |
![]() S Shriram Finance | 622.30 | 0.14% | 52,619 | ₹ 1,17,010.69 | 14.40 | 28.92 | 730.43 | 438.83 | 7.90% | -0.61% | 27.30% | 185.66% | 172.76% | 2.23 | 1.45% | 14.88% | 10.64% | 201.17 | 560.24 | 590.51 | 67.28 |
![]() A Ambuja Cements | 474.20 | 0.43% | 34,629 | ₹ 1,16,801.32 | 27.89 | 32.74 | 706.85 | 452.90 | -7.64% | -15.98% | -23.17% | 62.12% | 127.76% | 2.31 | 0.38% | 9.32% | 11.62% | 12.66 | 517.45 | 590.96 | 28.88 |
![]() C Cipla | 1,402.05 | -0.38% | 4,209 | ₹ 1,13,231.53 | 22.78 | 38.62 | 1,702.00 | 1,317.60 | -3.22% | -6.60% | -4.70% | 50.43% | 213.17% | 4.01 | 0.92% | 15.50% | 21.08% | 55.04 | 1,462.93 | 1,521.67 | 38.44 |
![]() M Macrotech Developers | 1,124.40 | 0.47% | 8,370 | ₹ 1,12,084.10 | 44.50 | 30.71 | 1,648.00 | 978.00 | -12.51% | -18.02% | -4.82% | 115.53% | 385.53% | 6.29 | 0.20% | 8.86% | 12.67% | 19.37 | 1,234.60 | 1,293.76 | 40.03 |
![]() T TVS Motors | 2,326.75 | 0.08% | 5,424 | ₹ 1,10,540.89 | 55.94 | 74.72 | 2,958.15 | 1,873.05 | -11.96% | -7.57% | 4.21% | 319.20% | 467.43% | 14.23 | 0.34% | 23.68% | 21.90% | 36.05 | 2,392.69 | 2,497.94 | 34.84 |
![]() T Tata Power | 345.80 | 0.85% | 2,48,438 | ₹ 1,10,494.84 | 28.22 | 27.73 | 494.85 | 326.25 | -4.51% | -18.73% | -11.72% | 56.15% | 674.47% | 3.25 | 0.58% | 11.17% | 10.54% | 11.48 | 365.24 | 418.13 | 38.43 |
![]() B Britannia Industries | 4,520.15 | -1.63% | 1,983 | ₹ 1,08,876.08 | 50.88 | 45.77 | 6,473.10 | 4,548.80 | -10.16% | -6.81% | -6.62% | 34.08% | 47.58% | 34.48 | 1.60% | 53.81% | 61.68% | 91.68 | 4,890.21 | 5,407.09 | 27.34 |
![]() A ABB | 5,134.45 | 0.68% | 4,555 | ₹ 1,08,803.30 | 57.65 | 45.91 | 9,200.00 | 4,893.10 | -8.77% | -33.01% | -8.83% | 138.24% | 338.99% | 15.27 | 0.87% | 21.00% | 27.92% | 75.95 | 6,029.80 | 7,433.84 | 31.44 |
![]() B Bharat Petroleum | 245.90 | 1.44% | 92,034 | ₹ 1,06,683.85 | 7.51 | 13.79 | 376.00 | 234.15 | -3.96% | -16.25% | -23.24% | 41.12% | 17.72% | 1.36 | 8.53% | 35.51% | 33.19% | 44.92 | 268.41 | 308.09 | 28.65 |
![]() I Indian Hotels Company | 725.60 | -0.17% | 18,629 | ₹ 1,03,284.24 | 66.74 | 35.55 | 894.15 | 507.45 | -12.37% | -10.46% | 23.22% | 280.69% | 504.31% | 10.19 | 0.24% | 11.86% | 14.67% | 9.03 | 793.38 | 699.98 | 38.03 |
![]() B Bank of Baroda | 196.75 | 0.51% | 2,71,304 | ₹ 1,01,746.55 | 4.96 | 10.86 | 298.45 | 193.00 | -7.59% | -24.49% | -28.01% | 95.77% | 168.42% | 0.72 | 3.89% | 15.25% | 5.78% | 36.82 | 222.76 | 246.29 | 31.68 |
![]() R Rural Electrification Corporation | 384.85 | 1.81% | 2,60,545 | ₹ 1,01,339.63 | 6.36 | 38.26 | 653.90 | 357.45 | -9.93% | -29.21% | -17.19% | 315.47% | 336.88% | 1.35 | 4.23% | 20.40% | 9.51% | 55.59 | 451.57 | 530.19 | 30.12 |
![]() P Punjab National Bank | 88.10 | 0.95% | 2,58,914 | ₹ 1,01,252.83 | 5.96 | 10.86 | 142.90 | 85.51 | -11.06% | -19.95% | -30.13% | 154.62% | 98.20% | 0.82 | 1.65% | 8.25% | 5.17% | 10.66 | 98.29 | 109.59 | 31.36 |
![]() G Godrej Consumer Products | 986.00 | -1.25% | 8,516 | ₹ 1,00,868.57 | 59.22 | 26.25 | 1,541.30 | 990.00 | -13.15% | -19.71% | -21.40% | 35.94% | 56.04% | 8.39 | 1.50% | -4.45% | 3.83% | 17.15 | 1,104.44 | 1,290.57 | 34.64 |
![]() T Torrent Pharmaceuticals | 2,970.90 | 0.38% | 391 | ₹ 1,00,548.76 | 53.79 | 36.27 | 3,589.95 | 2,488.00 | -4.32% | -11.31% | 10.45% | 116.51% | 171.48% | 13.35 | 0.95% | 24.16% | 28.08% | 49.44 | 3,223.34 | 3,185.65 | 34.37 |
![]() G GAIL | 152.15 | -1.14% | 1,30,489 | ₹ 1,00,040.14 | 9.61 | 29.65 | 246.35 | 153.30 | -14.52% | -26.43% | -20.28% | 46.91% | 115.30% | 1.21 | 3.57% | 12.83% | 12.92% | 17.17 | 176.04 | 206.49 | 33.82 |
![]() S Shree Cement | 27,536.55 | -0.50% | 65 | ₹ 99,353.93 | 81.62 | 32.74 | 28,894.20 | 23,500.15 | -1.53% | 0.43% | 7.11% | 22.36% | 18.33% | 4.78 | 0.38% | 11.55% | 14.74% | 582.58 | 26,800.13 | 26,191.01 | 45.50 |
![]() M Max Healthcare Institute | 987.80 | 1.50% | 8,850 | ₹ 96,027.20 | 89.20 | 40.82 | 1,227.50 | 714.70 | -15.82% | -7.18% | 32.14% | 175.46% | 779.22% | 10.75 | 0.15% | 14.89% | 13.26% | 10.84 | 1,085.48 | 975.18 | 38.90 |
![]() M Mankind Pharma | 2,313.75 | -0.42% | 3,147 | ₹ 95,457.67 | 46.96 | 38.62 | 3,050.00 | 1,910.10 | -9.31% | -10.92% | 7.14% | 62.48% | 62.48% | 7.07 | - | 20.28% | 24.72% | 48.99 | 2,595.50 | 2,433.46 | 35.11 |
![]() T Tata Consumer Products | 950.95 | -0.36% | 14,565 | ₹ 94,092.57 | 71.70 | 38.27 | 1,254.01 | 884.00 | -7.93% | -1.03% | -19.93% | 43.69% | 175.87% | 4.94 | 0.78% | 7.46% | 8.36% | 13.53 | 975.67 | 1,066.47 | 37.75 |
![]() U United Spirits | 1,286.30 | -1.60% | 5,273 | ₹ 93,559.14 | 64.78 | 34.17 | 1,700.00 | 1,081.80 | -13.13% | -15.71% | 10.42% | 55.76% | 93.28% | 12.46 | 0.69% | 19.77% | 26.31% | 19.42 | 1,463.59 | 1,428.32 | 32.52 |
![]() D Dr Reddys Laboratories | 1,114.95 | -0.43% | 7,861 | ₹ 93,032.64 | 17.40 | 38.62 | 1,420.20 | 1,104.55 | -8.58% | -8.28% | -12.01% | 45.58% | 75.70% | 3.04 | 0.71% | 19.74% | 25.18% | 333.59 | 1,264.95 | 1,283.80 | 27.13 |
![]() C CG Power & Industrial Solutions | 593.35 | 1.10% | 60,529 | ₹ 90,696.70 | 95.43 | 45.91 | 874.50 | 449.70 | -1.73% | -21.10% | 27.14% | 249.65% | 9,516.69% | 25.51 | 0.22% | 28.86% | 36.95% | 5.88 | 640.62 | 701.00 | 41.38 |
![]() M Mazagon Dock Shipbuilders | 2,226.20 | 3.40% | 87,725 | ₹ 89,800.46 | 31.57 | 29.65 | 2,929.98 | 898.55 | 1.35% | -8.76% | 111.51% | 1,740.90% | 2,473.64% | 11.92 | 0.64% | 21.98% | 35.66% | 96.04 | 2,234.79 | 2,179.29 | 45.91 |
![]() A Apollo Hospitals | 6,207.70 | 0.49% | 1,464 | ₹ 89,257.20 | 67.79 | 40.82 | 7,545.10 | 5,690.80 | -8.73% | -14.19% | 2.85% | 30.69% | 253.91% | 11.85 | 0.26% | 12.53% | 14.99% | 72.05 | 6,810.62 | 6,719.33 | 25.99 |
![]() H Havells | 1,417.15 | -0.90% | 7,389 | ₹ 88,847.05 | 63.98 | 45.91 | 2,104.95 | 1,380.55 | -12.86% | -18.25% | -8.71% | 30.72% | 123.88% | 11.50 | 0.63% | 17.06% | 21.51% | 22.20 | 1,579.41 | 1,769.26 | 30.69 |
