N
Nestle
NESTLEIND Share Price
Food Products1,191.30
as on 02 Apr 2026 at 15:57
Market Cap
₹2,29,720 Cr
PE Ratio
69.80
ROCE
59.30%
NESTLEIND Technicals
Classic Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-SMA | 1,188.84 | Bullish |
| 10-SMA | 1,187.89 | Bullish |
| 20-SMA | 1,209.08 | Bearish |
| 50-SMA | 1,263.58 | Bearish |
| 100-SMA | 1,266.37 | Bearish |
| 200-SMA | 1,229.37 | Bearish |
Exponential Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-EMA | 1,187.01 | Bullish |
| 10-EMA | 1,192.89 | Bearish |
| 20-EMA | 1,211.43 | Bearish |
| 50-EMA | 1,243.29 | Bearish |
| 100-EMA | 1,250.25 | Bearish |
| 200-EMA | 1,228.72 | Bearish |
Technical Indicators
| Indicator | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40.63 | Neutral |
| ATR(14) | 28.05 | Volatile |
| STOCH(9,6) | 39.16 | Neutral |
| STOCH RSI(14) | 75.28 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.35 | Bullish |
| ADX(14) | 30.13 | Strong Trend |
| UO(9) | 45.81 | Bearish |
| ROC(12) | -0.91 | Downtrend But Slowing Down |
| WillR(14) | -59.72 | Neutral |
Summary of Technical Indicators for NESTLEIND



