1,249.50 | 1.15% | 72,31,705 | ₹ 16,90,890.71 | 18.97 | 12.65 | 1,611.80 | 1,235.30 | -4.62% | -4.40% | -10.71% | 1.67% | 15.74% | 1.85 | 0.49% | 8.54% | 9.18% | 101.61 | 1,299.48 | 1,383.38 | 32.57 | 78.00% | 91.00% | |
1,833.40 | 0.16% | 18,17,610 | ₹ 11,17,141.84 | 31.36 | 33.08 | 2,174.50 | 1,740.50 | -7.97% | -0.42% | -3.73% | 95.84% | 157.45% | 6.49 | 1.28% | 8.11% | 17.67% | 21.42 | 1,913.97 | 1,928.69 | 40.69 | 78.00% | 91.00% | |
717.65 | 0.15% | 1,80,84,663 | ₹ 11,05,239.09 | 13.39 | 4.32 | 1,020.50 | 681.90 | -1.29% | -7.68% | -25.79% | -13.63% | -7.21% | 1.84 | 2.16% | 13.93% | 5.86% | 89.49 | 743.91 | 833.05 | 48.54 | 78.00% | 91.00% | |
1,350.40 | - | 68,30,932 | ₹ 9,68,710.10 | 16.24 | 4.32 | 1,480.00 | 1,187.60 | -4.70% | 1.72% | -4.86% | 36.07% | 89.04% | 2.60 | 0.89% | 16.67% | 5.70% | 64.38 | 1,422.90 | 1,356.66 | 30.89 | 78.00% | 91.00% | |
986.60 | 1.92% | 59,07,803 | ₹ 9,10,692.73 | 9.98 | 8.08 | 1,234.70 | 821.10 | -7.60% | -3.36% | 19.62% | 64.76% | 122.28% | 1.52 | 1.79% | 15.83% | 5.16% | 81.94 | 1,037.10 | 1,040.37 | 28.82 | 78.00% | 90.75% | |
2,198.10 | -2.35% | 17,88,530 | ₹ 7,95,291.82 | 16.26 | 25.59 | 3,350.00 | 1,976.80 | -6.90% | 1.67% | -29.36% | -38.91% | -44.42% | 7.59 | 4.89% | 50.48% | 54.93% | 131.54 | 2,292.22 | 2,582.62 | 45.34 | 78.00% | 89.03% | |
1,010.10 | 0.09% | 25,23,285 | ₹ 6,28,883.64 | 30.45 | 14.47 | 1,176.40 | 787.90 | -7.07% | 7.20% | 0.02% | 34.82% | 36.24% | 5.51 | 0.59% | 18.84% | 10.71% | 241.14 | 1,066.95 | 978.31 | 31.65 | 76.00% | 88.31% | |
3,818.40 | -0.84% | 13,26,835 | ₹ 5,25,308.43 | 26.99 | 16.38 | 4,440.00 | 3,288.10 | -5.88% | -8.43% | 6.47% | 31.28% | 122.39% | 4.85 | 0.99% | 15.18% | 16.35% | 96.60 | 3,961.68 | 3,980.27 | 33.75 | 76.00% | 90.18% | |
393.20 | 0.43% | 45,52,393 | ₹ 4,97,397.82 | 8.26 | 14.47 | 468.48 | 360.75 | -4.91% | -3.08% | -11.01% | 17.81% | -10.15% | 2.79 | 1.28% | 49.36% | 0.98% | 66.13 | 417.87 | 415.50 | 33.18 | 76.00% | 87.50% | |
1,967.40 | 1.51% | 7,86,518 | ₹ 4,62,258.58 | 30.45 | 33.35 | 2,623.64 | 1,926.20 | -5.28% | -8.75% | -22.51% | -19.02% | -27.94% | 9.35 | 2.11% | 19.99% | 22.15% | 43.99 | 2,063.92 | 2,213.90 | 35.29 | 78.00% | 91.00% | |
1,847.60 | 0.69% | 7,10,717 | ₹ 4,43,301.13 | 36.34 | 19.26 | 2,046.90 | 1,548.00 | -4.27% | 2.30% | 15.33% | 60.69% | 136.67% | 5.27 | 0.87% | 14.38% | 17.94% | 43.95 | 1,927.58 | 1,804.98 | 33.19 | 78.00% | 91.00% | |
4,908.00 | 1.07% | 1,64,612 | ₹ 4,35,725.45 | 74.75 | 42.02 | 5,186.70 | 3,303.10 | -2.93% | 14.58% | 38.88% | 51.08% | 131.53% | 27.42 | 0.31% | 37.22% | 38.43% | 38.91 | 4,905.08 | 4,346.61 | 36.42 | 78.00% | 90.90% | |
1,059.00 | -1.67% | 41,66,725 | ₹ 4,29,663.40 | 14.40 | 25.59 | 1,728.00 | 982.40 | -9.43% | -6.69% | -29.79% | -29.94% | -38.12% | 5.06 | 4.46% | 29.67% | 38.99% | 64.20 | 1,114.26 | 1,298.72 | 43.47 | 78.00% | 88.02% | |
415.45 | 1.38% | 68,55,416 | ₹ 4,13,227.72 | 20.08 | 4.32 | 453.20 | 345.50 | 6.21% | 2.39% | 5.40% | 14.52% | 10.98% | 2.25 | 0.16% | 13.83% | 5.54% | 93.78 | 397.32 | 400.79 | 49.95 | 78.00% | 91.00% | |
1,729.70 | 0.93% | 7,51,337 | ₹ 3,98,515.81 | 30.05 | 22.14 | 1,891.10 | 1,292.00 | 1.75% | -4.16% | 23.98% | 104.54% | 125.82% | 4.11 | 0.44% | 15.69% | 11.50% | 46.34 | 1,732.43 | 1,611.02 | 50.01 | 75.01% | 80.00% | |
203.31 | 0.65% | 95,46,514 | ₹ 3,92,077.13 | 26.79 | -28.17 | 254.20 | 125.20 | -0.95% | -7.80% | 57.81% | 167.94% | 921.66% | 6.28 | - | 48.28% | 15.47% | 41.44 | 210.60 | 183.68 | 42.90 | 60.00% | 83.63% | |
1,246.10 | 1.90% | 45,57,927 | ₹ 3,87,586.90 | 13.60 | 4.32 | 1,418.30 | 1,100.00 | 2.36% | -8.93% | 12.83% | 21.32% | 57.46% | 1.71 | 0.08% | 16.77% | 5.47% | 86.46 | 1,257.96 | 1,287.60 | 40.75 | 78.00% | 90.62% | |
12,249.00 | 0.15% | 2,03,430 | ₹ 3,85,111.71 | 26.90 | 29.83 | 17,370.00 | 12,201.00 | -11.46% | -11.27% | -19.76% | 16.38% | 77.29% | 3.60 | 1.14% | 15.75% | 17.22% | 467.71 | 13,568.78 | 14,210.46 | 21.16 | 78.00% | 90.77% | |
2,937.20 | 0.29% | 5,73,045 | ₹ 3,82,101.82 | 52.82 | 15.25 | 3,245.00 | 1,753.00 | -3.23% | -0.18% | 27.11% | 19.27% | 99.74% | 4.19 | 0.04% | 7.45% | 9.64% | 37.44 | 3,043.58 | 2,526.43 | 43.65 | 71.37% | 80.00% | |
3,068.30 | 1.28% | 16,64,532 | ₹ 3,81,551.95 | 18.61 | 29.83 | 3,839.90 | 2,896.00 | -10.50% | -2.11% | -13.09% | 91.64% | 306.34% | 4.04 | 1.05% | 15.83% | 17.26% | 88.80 | 3,274.43 | 3,320.61 | 24.66 | 76.00% | 88.94% | |
1,255.00 | 0.10% | 22,61,333 | ₹ 3,40,564.97 | 19.53 | 25.59 | 1,780.10 | 1,030.00 | -7.72% | 12.12% | -14.42% | -3.80% | -1.43% | 4.53 | 4.30% | 23.01% | 27.21% | 60.53 | 1,284.42 | 1,379.21 | 44.14 | 76.00% | 88.41% | |
263.75 | 2.23% | 1,17,39,616 | ₹ 3,30,464.72 | 16.01 | 15.01 | 426.40 | 255.50 | -5.19% | -8.39% | -36.08% | -37.82% | 29.07% | 4.46 | 5.62% | 27.71% | 36.47% | 16.36 | 275.29 | 312.00 | 34.08 | 78.00% | 91.00% | |
11,519.00 | 0.83% | 2,35,904 | ₹ 3,21,953.56 | 27.16 | 2.53 | 12,470.00 | 8,491.50 | -1.55% | 15.85% | 27.63% | 124.52% | 204.81% | 8.08 | 1.34% | 26.61% | 26.12% | 286.76 | 11,373.94 | 10,074.03 | 41.72 | 76.00% | 90.47% | |
329.00 | -0.15% | 35,93,238 | ₹ 3,19,020.32 | 11.29 | -28.17 | 414.40 | 315.55 | -3.24% | -5.49% | -0.63% | 39.29% | 164.90% | 1.57 | 2.73% | 12.31% | 9.22% | 22.08 | 340.66 | 357.47 | 38.84 | 76.00% | 91.00% | |
10,655.00 | -0.39% | 1,76,018 | ₹ 3,13,980.66 | 36.96 | 25.75 | 13,110.00 | 10,325.00 | -8.30% | -7.07% | -14.31% | 22.07% | 36.24% | 4.13 | 2.23% | 11.62% | 11.90% | 243.84 | 11,637.58 | 11,745.64 | 27.67 | 78.00% | 90.95% |
Total 3143 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Nifty 50 ETF
Nifty Next 50 ETF
Bank Nifty ETF
Sensex ETF
Gold Rate in Mumbai
Gold Rate in Delhi
Gold Rate in Chennai
Gold Rate in Kolkata
Gold Rate in Bangalore
Gold Rate in Hyderabad
Gold Rate in Ahmedabad
Gold Rate in Pune

























