S
UTI Sensex Next 50 ETF
SNXT50BETA Share Price
Broad Index87.06
Open at
88.76
52W High
102.25
52W Low
75.74
as on 11 Mar 2026 at 15:29
SNXT50BETA Companies Weightage
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
722.00 | 1.78% | 4.25% | ₹ 2,82,447 | 13.64 | 769.80 | 363.00 | |
3,785.10 | 4.34% | 3.18% | ₹ 1,79,832 | 58.69 | 3,970.00 | 2,218.80 | |
656.10 | 0.36% | 2.92% | ₹ 1,41,496 | 74.86 | 820.75 | 614.65 | |
6,372.00 | 0.66% | 2.86% | ₹ 1,69,139 | 68.23 | 7,071.50 | 4,955.00 | |
5,711.50 | 4.22% | 2.67% | ₹ 1,14,243 | 20.88 | 6,388.50 | 3,344.00 | |
276.00 | 0.99% | 2.63% | ₹ 67,999 | 16.12 | 302.00 | 175.50 | |
5,968.00 | 1.32% | 2.56% | ₹ 1,43,844 | 59.53 | 6,336.00 | 4,600.00 | |
1,621.90 | 2.46% | 2.54% | ₹ 1,38,144 | 28.5 | 1,831.50 | 1,358.65 | |
4,827.90 | 0.94% | 2.43% | ₹ 76,067 | 43.93 | 6,599.00 | 4,148.95 | |
381.30 | 2.25% | 2.26% | ₹ 1,21,822 | 24.33 | 416.80 | 335.00 | |
629.40 | 2.89% | 2.20% | ₹ 89,562 | 41.37 | 858.00 | 597.00 | |
898.70 | 1.99% | 2.17% | ₹ 69,972 | -34.41 | 968.85 | 606.00 | |
41.45 | 4.62% | 2.13% | ₹ 56,417 | 17.5 | 74.30 | 38.19 | |
445.45 | 1.58% | 2.13% | ₹ 1,17,517 | 16.48 | 481.50 | 312.55 | |
4,718.00 | 0.57% | 2.07% | ₹ 1,30,775 | 58.34 | 4,987.00 | 2,580.00 | |
294.40 | 2.20% | 2.06% | ₹ 1,52,348 | 7.75 | 325.50 | 201.11 | |
1,467.90 | 2.65% | 2.06% | ₹ 67,835 | 117.01 | 1,978.00 | 1,311.35 | |
67.27 | 0.76% | 2.04% | ₹ 57,864 | 36.77 | 87.00 | 52.46 | |
412.15 | 4.93% | 2.04% | ₹ 1,36,047 | 4.07 | 444.10 | 329.90 | |
938.50 | 0.74% | 2.03% | ₹ 70,178 | 30.34 | 1,039.20 | 478.35 | |
4,323.10 | 0.14% | 2.03% | ₹ 1,28,164 | 27.13 | 6,429.50 | 3,802.00 | |
2,337.40 | 1.49% | 1.93% | ₹ 1,06,982 | 22.91 | 2,369.50 | 1,795.20 | |
2,534.70 | 2.99% | 1.88% | ₹ 1,08,576 | 37.78 | 2,967.25 | 1,783.43 | |
123.41 | 4.60% | 1.85% | ₹ 1,30,295 | 35.78 | 136.15 | 71.50 | |
142.27 | 1.69% | 1.83% | ₹ 1,28,985 | 7 | 162.89 | 81.40 | |
10,289.00 | 0.38% | 1.74% | ₹ 1,14,448 | 12.77 | 14,763.00 | 10,111.00 | |
1,111.60 | 2.90% | 1.71% | ₹ 1,13,703 | 62.43 | 1,309.00 | 1,020.35 | |
334.40 | 3.08% | 1.67% | ₹ 88,108 | 5.11 | 450.00 | 321.00 | |
150.29 | 0.88% | 1.67% | ₹ 98,758 | 11.47 | 202.79 | 146.41 | |
1,427.70 | 2.98% | 1.62% | ₹ 1,45,253 | 62.76 | 1,574.95 | 1,348.68 | |
117.53 | 2.14% | 1.60% | ₹ 1,35,100 | 7.56 | 135.15 | 85.70 | |
10,908.00 | 11.26% | 1.59% | ₹ 66,385 | 36.65 | 18,471.00 | 9,630.00 | |
2,596.60 | 1.73% | 1.52% | ₹ 77,002 | 43.28 | 3,325.00 | 2,474.90 | |
584.55 | 1.67% | 1.51% | ₹ 1,44,595 | 32.65 | 886.80 | 553.55 | |
1,407.10 | 3.78% | 1.47% | ₹ 1,02,389 | 59.52 | 1,645.00 | 1,276.00 | |
789.90 | 1.53% | 1.40% | ₹ 1,02,546 | 58.6 | 813.50 | 592.70 | |
19.91 | 1.32% | 1.39% | ₹ 62,477 | 19.71 | 24.30 | 16.02 | |
23,960.00 | 1.57% | 1.34% | ₹ 86,435 | 48.12 | 32,490.00 | 23,520.00 | |
1,358.00 | 2.00% | 1.19% | ₹ 85,169 | 57.44 | 1,673.80 | 1,250.10 | |
462.10 | 2.25% | 1.17% | ₹ 1,14,272 | 23 | 624.95 | 443.25 | |
2,198.30 | 1.95% | 1.02% | ₹ 59,909 | 45.15 | 2,747.40 | 2,029.40 | |
2,644.10 | 1.36% | 0.92% | ₹ 51,281 | 49.19 | 3,419.90 | 2,164.90 |












































