C
Contil
CONTILI Share Price
Food Products26.09
as on 13 Mar 2026 at 13:42
BSE
Market Cap
₹40 Cr
PE Ratio
17.80
ROCE
28.74%
CONTILI Similar Stocks
Name | LTP | Change % | Volume | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | Industry PE | 52W High | 52W Low | 1M Returns | 3M Returns | 1 Yr Returns | 3 Yr Returns | 5 Yr Returns | PB Ratio | Dividend Yield | ROE | ROCE | EPS | 50 DMA | 200 DMA | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,205.60 | -1.25% | 13,59,955 | ₹ 2,32,478 | 72.14 | -480.37 | 1,340.40 | 1,074.00 | -7.65% | -2.64% | 9.82% | 30.44% | 44.19% | 53.05 | 1.11% | 117.72% | 59.30% | 33.58 | 1,293.30 | 1,230.31 | 32.63 | |
5,819.50 | 0.56% | 6,22,721 | ₹ 1,40,173 | 57.67 | -480.37 | 6,336.00 | 4,600.00 | -4.63% | -1.62% | 21.44% | 34.99% | 69.45% | 37.33 | 1.30% | 53.81% | 58.72% | 91.68 | 5,964.86 | 5,856.29 | 38.85 | |
603.40 | -2.52% | 77,952 | ₹ 15,121 | 65.05 | 44.88 | 818.70 | 594.50 | -7.78% | -17.25% | -8.07% | 64.28% | 90.08% | 10.35 | 0.16% | 13.30% | 16.94% | 11.29 | 662.97 | 723.43 | 38.30 | |
410.00 | 5.43% | 4,20,93,832 | ₹ 13,045 | 59.65 | 44.88 | 530.90 | 311.05 | 0.85% | -3.85% | 27.43% | 35.33% | 8.52% | 2.17 | 0.31% | 4.98% | 6.51% | 47.81 | 417.65 | 428.90 | 44.95 | |
1,528.00 | -2.73% | 33,819 | ₹ 10,661 | 4.75 | 130.90 | 2,155.00 | 1,511.20 | -15.72% | -18.27% | -10.02% | 74.67% | 28.54% | 1.75 | 1.08% | 26.15% | 37.06% | 165.89 | 1,755.41 | 1,872.51 | 33.21 | |
182.08 | -1.37% | 18,71,384 | ₹ 5,590 | 40.54 | 44.88 | 330.80 | 184.90 | -14.37% | -32.86% | -36.47% | 61.96% | 138.95% | 4.66 | 0.65% | 16.55% | 15.79% | 23.96 | 218.76 | 258.89 | 24.66 | |
276.25 | -2.00% | 87,666 | ₹ 3,443 | 831.62 | 44.88 | 398.00 | 255.90 | -8.86% | -11.97% | 2.54% | -23.84% | -23.84% | 8.12 | 0.35% | 38.63% | 7.28% | 7.66 | 305.00 | 338.39 | 38.87 | |
952.80 | -0.33% | 19,931 | ₹ 2,277 | 122.35 | 44.88 | 1,295.70 | 889.20 | -11.71% | -12.47% | -12.62% | 24.39% | 44.81% | 3.39 | 0.19% | 3.00% | 1.08% | 8.55 | 1,095.36 | 1,055.10 | 27.52 | |
181.58 | -2.40% | 65,139 | ₹ 1,995 | 25.44 | 44.88 | 300.85 | 168.20 | -16.46% | -13.85% | -24.42% | 26.54% | -0.57% | 3.87 | 0.33% | 16.69% | 16.85% | 6.85 | 200.88 | 225.42 | 35.80 | |
6,927.00 | -1.66% | 1,021 | ₹ 1,777 | 51.26 | 44.88 | 11,958.00 | 6,563.50 | -12.74% | -14.49% | -18.04% | -23.10% | -52.67% | 5.71 | 0.03% | 14.49% | 10.77% | 64.14 | 7,392.96 | 9,058.42 | 41.89 |













