D
Mirae Asset BSE 500 Div Leaders 50 ETF
DIVIDEND Share Price
Thematic35.93
Open at
35.99
52W High
38.03
52W Low
33.15
as on 10 Apr 2026 at 15:29
DIVIDEND Companies Weightage
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.15 | 1.11% | 5.25% | ₹ 2,91,363 | 14.07 | 769.80 | 368.60 | |
206.61 | 0.69% | 5.01% | ₹ 2,57,910 | 28.26 | 216.45 | 125.30 | |
434.90 | 1.60% | 4.59% | ₹ 1,43,455 | 4.3 | 444.10 | 329.90 | |
380.15 | 0.40% | 4.55% | ₹ 3,68,764 | 14.86 | 394.50 | 315.55 | |
142.96 | 0.91% | 4.40% | ₹ 2,01,934 | 5.48 | 188.96 | 128.78 | |
302.75 | 1.56% | 4.31% | ₹ 2,81,436 | 18.13 | 322.00 | 250.00 | |
299.35 | 0.67% | 4.15% | ₹ 1,29,873 | 5.28 | 391.65 | 266.60 | |
349.80 | 0.87% | 3.91% | ₹ 92,097 | 5.34 | 448.00 | 304.05 | |
154.08 | 1.22% | 3.68% | ₹ 1,01,289 | 11.77 | 202.79 | 134.36 | |
5,466.50 | 3.45% | 3.67% | ₹ 1,09,418 | 20 | 6,388.50 | 3,538.00 | |
564.60 | 1.09% | 3.06% | ₹ 2,38,350 | 20.2 | 733.00 | 397.15 | |
204.88 | 0.99% | 2.99% | ₹ 2,14,857 | 16.12 | 273.10 | 186.50 | |
304.25 | 0.41% | 2.98% | ₹ 3,81,146 | 10.78 | 444.20 | 287.00 | |
417.00 | 1.13% | 2.85% | ₹ 76,588 | 12.47 | 431.50 | 140.50 | |
85.07 | 0.75% | 2.49% | ₹ 74,801 | 10.84 | 86.72 | 59.53 | |
360.60 | 0.73% | 2.11% | ₹ 76,761 | 4.99 | 508.45 | 316.20 | |
471.30 | 0.12% | 1.77% | ₹ 76,605 | 11.57 | 524.00 | 336.40 | |
7,253.50 | 0.50% | 1.16% | ₹ 63,149 | 25.86 | 9,950.00 | 6,234.50 | |
179.42 | - | 1.12% | ₹ 17,755 | 18.7 | 232.43 | 170.10 | |
221.18 | 1.37% | 1.10% | ₹ 17,273 | 9.02 | 334.80 | 191.31 | |
157.52 | 0.58% | 1.10% | ₹ 20,858 | 13.53 | 185.26 | 138.12 | |
955.25 | 5.13% | 0.78% | ₹ 61,033 | 42.28 | 1,009.00 | 522.00 | |
183.96 | 1.12% | 0.52% | ₹ 36,835 | 13.25 | 253.73 | 159.00 | |
910.00 | 2.22% | 0.48% | ₹ 10,108 | 17.31 | 1,376.00 | 750.30 | |
2,394.00 | 1.45% | 0.43% | ₹ 40,543 | 39.71 | 3,515.70 | 2,217.60 | |
81.94 | 3.46% | 0.40% | ₹ 7,878 | 13.97 | 151.70 | 68.00 | |
4,868.60 | 2.52% | 0.39% | ₹ 22,258 | 26.08 | 5,993.00 | 3,941.15 | |
598.10 | 1.25% | 0.35% | ₹ 23,539 | 14.9 | 691.40 | 480.20 | |
1,075.75 | 3.41% | 0.34% | ₹ 10,607 | 11.07 | 1,586.90 | 900.00 | |
273.17 | 0.77% | 0.32% | ₹ 10,761 | 41.69 | 443.40 | 226.50 | |
966.45 | 2.62% | 0.31% | ₹ 12,418 | 19.84 | 1,494.80 | 896.50 | |
432.50 | 0.93% | 0.29% | ₹ 6,357 | 10.2 | 573.75 | 365.00 | |
213.75 | 2.47% | 0.25% | ₹ 12,011 | 15.49 | 255.45 | 158.51 | |
163.76 | 1.33% | 0.23% | ₹ 6,523 | 9.42 | 220.59 | 138.83 | |
207.15 | 0.83% | 0.20% | ₹ 9,958 | 21.81 | 316.00 | 175.00 | |
72.15 | 2.08% | 0.19% | ₹ 28,346 | 44.8 | 107.50 | 63.02 | |
136.51 | 2.31% | 0.16% | ₹ 12,838 | 20.97 | 225.52 | 114.50 |







































