All Stocks Listed on NSE & BSE
View By:
![]() R Reliance Industries | 1,540.60 | 0.33% | 1,01,83,266 | ₹ 20,84,812.70 | 21.52 | 13.59 | 1,581.30 | 1,114.85 | 2.97% | 12.04% | 16.53% | 26.52% | 73.32% | 2.39 | 0.36% | 8.54% | 8.71% | 101.61 | 1,466.46 | 1,391.62 | 59.12 | 78.00% | 91.00% |
![]() H HDFC Bank | 1,003.30 | 0.61% | 1,28,43,366 | ₹ 15,41,103.70 | 20.66 | 9.44 | 1,020.50 | 812.15 | 1.89% | 4.14% | 7.55% | 24.40% | 46.23% | 2.88 | 1.09% | 13.93% | 6.38% | 89.49 | 987.88 | 959.59 | 54.54 | 78.00% | 91.00% |
![]() B Bharti Airtel | 2,108.80 | 0.24% | 29,38,290 | ₹ 12,02,460.00 | 27.56 | 56.32 | 2,174.50 | 1,559.50 | 0.66% | 11.26% | 30.55% | 149.83% | 322.12% | 10.46 | 0.72% | 8.11% | 18.01% | 21.42 | 2,037.26 | 1,889.12 | 54.04 | 78.00% | 91.00% |
![]() T Tata Consultancy Services | 3,238.20 | 0.28% | 52,44,013 | ₹ 11,71,609.10 | 22.91 | 32.78 | 4,494.90 | 2,866.60 | 7.55% | 6.23% | -27.46% | -5.48% | 18.28% | 10.76 | 4.01% | 50.48% | 62.02% | 131.54 | 3,051.31 | 3,288.49 | 69.49 | 78.00% | 91.00% |
![]() I ICICI Bank | 1,392.50 | 0.42% | 49,42,638 | ₹ 9,94,687.30 | 17.35 | 9.44 | 1,500.00 | 1,186.00 | 5.46% | -0.73% | 4.19% | 49.15% | 172.80% | 3.00 | 0.79% | 16.67% | 6.13% | 64.38 | 1,372.81 | 1,385.89 | 55.77 | 78.00% | 91.00% |
![]() S State Bank of India | 971.50 | 2.47% | 1,73,47,847 | ₹ 8,96,754.50 | 10.81 | 10.43 | 999.00 | 680.00 | 1.12% | 20.44% | 12.25% | 57.38% | 260.35% | 1.67 | 1.57% | 15.83% | 5.57% | 81.94 | 926.15 | 824.16 | 58.07 | 78.00% | 91.00% |
![]() I Infosys | 1,616.20 | 1.16% | 1,03,44,725 | ₹ 6,71,432.90 | 22.67 | 32.78 | 2,006.45 | 1,307.00 | 10.19% | 11.88% | -16.47% | -1.44% | 41.34% | 6.72 | 2.80% | 29.67% | 35.85% | 64.20 | 1,506.81 | 1,550.52 | 69.06 | 78.00% | 90.50% |
![]() B Bajaj Finance | 1,048.00 | 1.84% | 1,31,23,572 | ₹ 6,52,116.10 | 34.47 | -3.64 | 1,102.50 | 668.55 | 0.59% | 11.77% | 52.98% | 57.35% | 117.00% | 6.20 | 0.54% | 18.84% | 10.98% | 241.14 | 1,032.63 | 936.27 | 56.09 | 76.00% | 89.44% |
![]() L Larsen & Toubro | 4,038.20 | 1.37% | 10,73,758 | ₹ 5,55,477.00 | 29.04 | 15.59 | 4,140.00 | 2,965.30 | 4.03% | 13.64% | 5.39% | 93.62% | 245.23% | 5.48 | 0.84% | 15.18% | 18.71% | 96.60 | 3,899.98 | 3,587.11 | 57.81 | 76.00% | 91.00% |
![]() L LIC of India | 869.90 | -0.77% | 10,82,785 | ₹ 5,50,211.60 | 11.24 | -3.64 | 1,007.80 | 715.30 | -2.92% | -0.85% | -10.95% | 33.40% | -0.61% | 4.05 | 1.32% | 49.36% | 0.87% | 66.13 | 897.92 | 868.94 | 37.43 | 76.00% | 87.50% |
![]() H Hindustan Unilever | 2,338.60 | -5.02% | 40,08,271 | ₹ 5,49,475.40 | 52.24 | 48.95 | 2,750.00 | 2,136.00 | -4.00% | -11.19% | -6.25% | -10.74% | 3.65% | 11.72 | 2.18% | 19.99% | 23.38% | 43.99 | 2,481.43 | 2,414.61 | 31.83 | 78.00% | 87.50% |
![]() M Maruti Suzuki | 16,282.00 | 1.80% | 3,32,032 | ₹ 5,11,910.30 | 33.61 | 39.24 | 16,660.00 | 10,725.00 | 5.37% | 9.31% | 45.61% | 85.19% | 110.27% | 4.98 | 0.85% | 15.75% | 19.54% | 467.71 | 16,026.68 | 13,570.99 | 59.20 | 78.00% | 91.00% |
![]() I ITC | 404.95 | 0.47% | 44,19,747 | ₹ 5,07,267.20 | 14.37 | 19.81 | 471.50 | 390.15 | -0.63% | -0.59% | -8.44% | 27.11% | 110.71% | 7.15 | 3.53% | 27.71% | 36.57% | 16.36 | 406.51 | 413.20 | 49.02 | 78.00% | 91.00% |
![]() M Mahindra & Mahindra | 3,717.10 | 1.24% | 23,93,280 | ₹ 4,62,232.10 | 29.80 | 39.24 | 3,795.00 | 2,425.00 | 2.72% | 4.37% | 21.02% | 195.05% | 394.10% | 5.57 | 0.66% | 15.83% | 15.04% | 88.80 | 3,599.46 | 3,192.66 | 55.22 | 76.00% | 89.20% |
![]() H HCL Technologies | 1,683.00 | 1.72% | 33,91,204 | ₹ 4,56,709.80 | 26.29 | 32.78 | 2,012.20 | 1,302.75 | 10.26% | 18.60% | -12.53% | 48.83% | 96.77% | 6.27 | 3.65% | 23.01% | 30.84% | 60.53 | 1,535.78 | 1,563.16 | 70.51 | 76.00% | 90.70% |
![]() S Sun Pharmaceutical | 1,805.30 | -0.71% | 17,77,401 | ₹ 4,33,151.90 | 40.68 | 17.73 | 1,910.00 | 1,548.00 | 7.08% | 13.28% | -0.45% | 73.69% | 210.03% | 5.48 | 0.90% | 14.38% | 18.92% | 43.95 | 1,709.11 | 1,686.91 | 63.65 | 78.00% | 91.00% |
![]() K Kotak Bank | 2,154.90 | 0.91% | 19,31,695 | ₹ 4,28,521.80 | 22.45 | 9.44 | 2,301.90 | 1,723.75 | 3.44% | 10.76% | 21.39% | 11.17% | 18.37% | 2.48 | 0.12% | 13.83% | 6.51% | 93.78 | 2,115.43 | 2,080.56 | 61.09 | 78.00% | 91.00% |
![]() A Axis Bank | 1,282.50 | 0.20% | 27,28,214 | ₹ 3,97,918.70 | 15.26 | 9.44 | 1,304.00 | 933.50 | 4.40% | 21.46% | 9.95% | 42.63% | 107.11% | 2.01 | 0.08% | 16.77% | 6.50% | 86.46 | 1,225.48 | 1,145.78 | 61.79 | 78.00% | 91.00% |
![]() U UltraTech Cement | 11,597.00 | -0.09% | 2,26,572 | ₹ 3,41,739.40 | 47.47 | 30.95 | 13,097.00 | 10,047.85 | -2.63% | -7.97% | -2.81% | 61.10% | 129.35% | 4.81 | 0.66% | 11.62% | 9.06% | 243.84 | 11,943.78 | 11,833.95 | 40.23 | 78.00% | 91.00% |
![]() T Titan | 3,813.30 | 0.34% | 5,08,448 | ₹ 3,38,539.50 | 83.88 | 25.26 | 3,956.00 | 2,925.00 | 1.03% | 4.04% | 10.82% | 45.79% | 167.54% | 27.05 | 0.28% | 37.22% | 36.95% | 38.91 | 3,703.82 | 3,479.62 | 49.29 | 78.00% | 91.00% |
![]() B Bajaj Finserv | 2,096.50 | 2.31% | 17,42,156 | ₹ 3,34,981.50 | 17.40 | -3.64 | 2,195.00 | 1,551.65 | 1.61% | 4.08% | 27.52% | 28.29% | 131.61% | 4.38 | 0.05% | 15.03% | 10.65% | 52.25 | 2,068.69 | 1,996.53 | 54.30 | 76.00% | 90.60% |
![]() A Adani Ports & SEZ | 1,509.40 | 0.25% | 11,41,428 | ₹ 3,26,051.40 | 26.90 | 39.86 | 1,549.00 | 1,010.75 | 5.05% | 14.19% | 18.19% | 69.00% | 220.13% | 4.80 | 0.47% | 15.69% | 13.60% | 46.34 | 1,457.87 | 1,347.52 | 58.03 | 75.01% | 80.00% |
![]() N NTPC | 323.30 | 0.11% | 65,74,010 | ₹ 3,13,493.20 | 12.99 | 18.65 | 373.95 | 292.80 | -1.03% | -1.64% | -12.42% | 84.58% | 224.11% | 1.65 | 2.56% | 12.31% | 9.85% | 22.08 | 333.93 | 336.83 | 38.58 | 76.00% | 91.00% |
![]() O Oil & Natural Gas Corporation | 241.23 | -0.41% | 76,45,591 | ₹ 3,03,474.10 | 7.29 | -131.01 | 273.50 | 205.00 | -4.08% | 3.03% | -7.68% | 67.81% | 163.50% | 0.85 | 4.94% | 15.64% | 11.31% | 36.35 | 247.10 | 241.31 | 40.06 | 76.00% | 89.94% |
![]() B Bharat Electronics | 406.90 | -0.06% | 1,17,74,958 | ₹ 2,97,434.90 | 54.30 | 32.40 | 436.00 | 240.25 | -0.46% | 9.74% | 29.38% | 278.69% | 961.85% | 14.34 | 0.57% | 24.13% | 33.72% | 5.80 | 412.91 | 366.47 | 44.70 | 75.80% | 87.50% |
![]() H Hindustan Aeronautics | 4,443.00 | -1.20% | 14,73,356 | ₹ 2,97,136.70 | 37.24 | 40.93 | 5,165.00 | 3,046.05 | -3.28% | 0.87% | -2.75% | 219.26% | 924.49% | 8.50 | 0.85% | 26.15% | 17.49% | 113.89 | 4,709.19 | 4,503.50 | 38.04 | 74.66% | 87.29% |
![]() A Asian Paints | 2,968.50 | 0.38% | 9,44,978 | ₹ 2,84,737.90 | 69.18 | 43.83 | 2,985.70 | 2,124.75 | 14.05% | 15.06% | 21.05% | -5.97% | 20.06% | 14.01 | 0.87% | 28.61% | 23.98% | 52.96 | 2,609.37 | 2,429.58 | 79.69 | 78.00% | 91.00% |
![]() J JSW Steel | 1,162.20 | 1.01% | 23,26,439 | ₹ 2,84,210.70 | 47.09 | 23.63 | 1,223.90 | 880.00 | -0.56% | 8.30% | 16.31% | 53.61% | 218.41% | 3.45 | 0.30% | 11.25% | 7.49% | 28.47 | 1,161.25 | 1,059.55 | 51.42 | 76.00% | 90.53% |
![]() E Eternal | 292.40 | -1.13% | 1,77,62,375 | ₹ 2,82,176.30 | 1,615.79 | 39.86 | 368.45 | 194.80 | -4.34% | -11.17% | -2.32% | 346.75% | 132.06% | 9.60 | - | 1.72% | 2.63% | 0.68 | 320.42 | 274.52 | 32.97 | 72.84% | 85.28% |
![]() A Adani Power | 143.78 | 0.74% | 72,31,083 | ₹ 2,77,275.30 | 24.87 | 18.65 | 182.70 | 89.00 | -6.13% | 17.91% | 33.76% | 122.54% | 1,165.67% | 5.00 | - | 48.28% | 20.42% | 41.44 | 152.99 | 122.72 | 37.81 | 60.00% | 80.80% |
![]() W Wipro | 259.91 | 1.16% | 78,86,562 | ₹ 2,72,481.50 | 19.04 | 32.78 | 324.60 | 228.00 | 8.27% | 6.66% | -13.16% | 26.06% | 45.01% | 3.02 | 2.43% | 14.88% | 18.97% | 21.37 | 244.71 | 255.14 | 72.02 | 76.00% | 90.25% |
![]() A Adani Enterprises | 2,265.40 | 2.14% | 24,00,781 | ₹ 2,61,468.10 | 36.61 | 62.23 | 2,612.78 | 1,964.72 | 0.97% | 2.42% | -7.37% | -40.55% | 410.70% | 4.00 | 0.05% | 7.45% | 10.92% | 37.44 | 2,402.21 | 2,347.31 | 41.55 | 71.37% | 80.00% |
![]() A Avenue Supermarts DMart | 3,952.10 | 0.99% | 1,84,255 | ₹ 2,57,176.20 | 97.27 | 62.23 | 4,949.50 | 3,340.00 | -3.19% | -17.55% | 2.28% | -1.89% | 56.43% | 11.61 | - | 13.56% | 16.93% | 40.74 | 4,181.15 | 4,165.84 | 36.61 | 76.00% | 87.50% |
![]() B Bajaj Auto | 9,109.00 | 0.26% | 2,79,893 | ₹ 2,54,375.80 | 30.12 | 11.63 | 9,490.00 | 7,089.35 | 4.46% | 0.27% | 2.44% | 148.89% | 174.40% | 7.34 | 2.34% | 26.61% | 24.90% | 286.76 | 8,936.84 | 8,483.58 | 57.15 | 76.00% | 90.56% |
![]() P Power Grid Corporation of India | 269.80 | 0.26% | 55,35,798 | ₹ 2,50,930.30 | 16.97 | 18.65 | 336.25 | 247.30 | -0.15% | -5.45% | -17.83% | 62.11% | 147.89% | 2.61 | 3.25% | 18.53% | 12.27% | 16.88 | 280.53 | 286.58 | 40.06 | 76.00% | 90.72% |
![]() N Nestle | 1,246.90 | 0.36% | 9,11,699 | ₹ 2,40,441.50 | 83.70 | 52.59 | 1,311.60 | 1,055.00 | -1.52% | 3.18% | 10.08% | 26.25% | 41.99% | 55.69 | 1.05% | 117.72% | 59.30% | 33.58 | 1,242.36 | 1,186.30 | 43.53 | 78.00% | 91.00% |
![]() C Coal India | 379.95 | 0.24% | 31,54,258 | ₹ 2,34,152.90 | 7.53 | -89.71 | 421.50 | 349.25 | 1.82% | -3.23% | -9.19% | 64.30% | 177.74% | 2.22 | 6.98% | 44.71% | 24.48% | 59.34 | 383.82 | 386.32 | 49.32 | 76.00% | 91.00% |
![]() I Indian Oil Corporation | 163.66 | 0.55% | 61,24,074 | ₹ 2,31,108.20 | 9.33 | 13.59 | 174.50 | 110.72 | -2.80% | 17.19% | 17.37% | 112.41% | 167.72% | 1.21 | 1.73% | 22.94% | 9.53% | 21.83 | 160.15 | 143.92 | 49.27 | 76.00% | 87.50% |
![]() H Hindustan Zinc | 498.10 | 0.27% | 30,27,296 | ₹ 2,10,463.10 | 18.89 | -89.71 | 546.80 | 378.15 | 6.61% | 13.18% | -0.50% | 58.61% | 107.54% | 14.57 | 6.14% | 51.06% | 62.89% | 19.26 | 483.49 | 451.06 | 58.24 | 58.00% | 85.77% |
![]() T Tata Steel | 167.11 | 0.20% | 3,35,00,436 | ₹ 2,08,612.20 | 32.17 | 23.63 | 186.94 | 122.62 | -5.73% | -0.34% | 13.63% | 44.25% | 171.94% | 2.30 | 2.09% | -5.31% | 8.15% | 1.60 | 173.37 | 158.95 | 38.90 | 76.00% | 89.27% |
![]() I Interglobe Aviation | 5,370.50 | -1.21% | 67,00,523 | ₹ 2,07,604.10 | 43.78 | 5.86 | 6,232.50 | 3,945.00 | -5.66% | -5.28% | 22.94% | 179.85% | 208.60% | 25.91 | 0.17% | 409.35% | 15.53% | 202.26 | 5,741.89 | 5,494.94 | 30.44 | 76.00% | 87.50% |
![]() V Vedanta | 524.50 | -0.97% | 1,48,08,276 | ₹ 2,05,099.90 | 11.21 | -89.71 | 543.00 | 363.00 | 3.87% | 17.73% | 11.01% | 64.29% | 297.20% | 4.96 | 8.53% | 17.92% | 28.36% | 13.95 | 497.43 | 452.55 | 56.84 | 75.86% | 87.50% |
![]() S SBI Life Insurance | 2,023.70 | 1.04% | 7,49,526 | ₹ 2,02,870.90 | 82.87 | -3.64 | 2,086.60 | 1,372.55 | 2.68% | 12.10% | 41.33% | 57.54% | 137.59% | 11.11 | 0.13% | 12.70% | 0.56% | 20.29 | 1,914.47 | 1,762.26 | 62.77 | 78.00% | 91.00% |
![]() E Eicher Motors | 7,208.00 | 1.52% | 5,01,035 | ₹ 1,97,699.60 | 38.26 | 55.07 | 7,284.50 | 4,646.00 | 5.90% | 9.54% | 49.00% | 115.52% | 181.44% | 8.85 | 0.98% | 22.17% | 26.14% | 152.70 | 6,975.53 | 5,926.16 | 60.64 | 78.00% | 91.00% |
![]() J Jio Financial Services | 303.75 | 0.50% | 65,06,083 | ₹ 1,92,976.70 | 119.98 | -3.64 | 347.30 | 198.65 | 1.90% | -1.83% | -11.05% | 22.04% | 22.04% | 1.45 | 0.16% | 1.15% | 1.49% | 2.50 | 305.51 | 286.41 | 47.49 | 75.00% | 87.50% |
![]() H Hyundai Motor India | 2,309.50 | -2.67% | 11,27,232 | ₹ 1,87,656.40 | 33.22 | 39.24 | 2,890.00 | 1,541.70 | -1.87% | -9.14% | 22.97% | 26.92% | 26.92% | 10.82 | 0.90% | - | 40.99% | - | 2,403.92 | 2,097.16 | 42.31 | 65.00% | 87.50% |
![]() G Grasim Industries | 2,747.00 | 0.61% | 1,73,909 | ₹ 1,86,938.00 | 20.84 | 3.44 | 2,977.80 | 2,276.95 | 1.74% | -2.03% | 1.49% | 51.86% | 194.11% | 1.88 | 0.36% | 7.14% | 5.94% | 85.43 | 2,794.50 | 2,705.61 | 46.95 | 78.00% | 91.00% |
![]() L LTI Mindtree | 6,292.00 | 0.41% | 3,19,657 | ₹ 1,86,505.40 | 36.82 | 32.78 | 6,767.95 | 3,802.00 | 11.32% | 21.10% | -0.87% | 26.46% | 92.36% | 7.63 | 1.08% | 22.89% | 26.33% | 154.11 | 5,660.81 | 5,167.79 | 72.70 | 76.00% | 87.50% |
![]() H Hindalco Industries | 823.25 | 1.54% | 42,73,147 | ₹ 1,85,002.90 | 10.12 | 49.62 | 864.00 | 546.45 | 4.42% | 10.68% | 22.72% | 71.08% | 227.66% | 1.33 | 0.62% | 9.57% | 12.85% | 48.78 | 794.24 | 700.65 | 59.41 | 76.00% | 89.16% |
![]() D DLF | 719.75 | 1.47% | 23,01,587 | ₹ 1,78,160.80 | 42.79 | -4.20 | 896.60 | 601.20 | -5.09% | -4.74% | -15.35% | 72.50% | 245.78% | 4.26 | 0.81% | 4.13% | 5.62% | 11.50 | 745.05 | 746.79 | 39.99 | 76.00% | 87.50% |
Showing 50 of 2737 results
Please Note:
- PE Ratio: Share Price/Earning Per Share
- PB Ratio: Market Cap/Book Value
- ROE: Net Income/Shareholder's Equity
- ROCE: Earning Before Interest & Tax (EBIT)/Capital Employed
- EPS: (Net Income-Preferred Dividend)/Weighted Average Number of Shares Outstanding
- 50 DMA: Simple Moving Average of the past 50 days closing prices for a stock.
- 200 DMA: Simple Moving Average of the past 200 days closing prices for a stock.
- RSI: Relative Strength Index (14) is a momentum indicator to measure price changes to analyse overbought/oversold conditions.
- MTF: % Amount Funded by Dhan.
- Margin Pledge: % Collateral Benefit for Additional Margin.
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.




















































