
Name | 1Y Returns | 3Y Returns | 5Y Returns |
|---|---|---|---|
| 13.78% | 27.09% | - | |
| 6.36% | 18.80% | 13.76% | |
| 3.99% | 13.78% | - | |
| -1.96% | 13.42% | 11.92% | |
| -3.89% | 12.78% | - | |
| -2.75% | 12.36% | - | |
| -3.58% | 10.56% | - | |
| -3.59% | 8.81% | 10.10% | |
| 4.21% | 7.69% | - | |
| 6.06% | 7.59% | - | |
| 5.43% | 7.57% | - | |
| 6.08% | 7.08% | - | |
| -5.96% | 6.90% | - | |
| - | - | - | |
| 1.15% | - | - | |
| -0.19% | - | - | |
| 6.29% | - | - | |
| -3.52% | - | - | |
| -0.02% | - | - | |
| 10.24% | - | - |
Sorted highest to lowest: 3Y Returns
1Y Returns
13.78%
3Y Returns
27.09%
5Y Returns
-
1Y Returns
6.36%
3Y Returns
18.80%
5Y Returns
13.76%
1Y Returns
3.99%
3Y Returns
13.78%
5Y Returns
-
1Y Returns
-1.96%
3Y Returns
13.42%
5Y Returns
11.92%
1Y Returns
-3.89%
3Y Returns
12.78%
5Y Returns
-
1Y Returns
-2.75%
3Y Returns
12.36%
5Y Returns
-
1Y Returns
-3.58%
3Y Returns
10.56%
5Y Returns
-
1Y Returns
-3.59%
3Y Returns
8.81%
5Y Returns
10.10%
1Y Returns
4.21%
3Y Returns
7.69%
5Y Returns
-
1Y Returns
6.06%
3Y Returns
7.59%
5Y Returns
-




