₹ 43.31
-0.27 (-0.62%)
as on 19 Aug 2026 at 03:09 PM
Open43.66
52W High45.90
52W Low36.98
N
DSP BSE Sensex Next 30 ETF
NEXT30ADD Share PriceBroad Index
₹ 43.31
-0.27 (-0.62%)
as on 19 Aug 2026 at 03:09 PM
N
₹ 43.31
-0.27 (-0.62%)
Company Holdings
NEXT30ADD Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,108.40 | - | 6.95% | ₹ 2,61,287 | 23.09 | 1,153.70 | 566.50 | |
1,041.60 | - | 5.34% | ₹ 2,34,318 | 14.29 | 1,176.00 | 697.00 | |
11,607.00 | - | 4.66% | ₹ 3,18,718 | 27.59 | 11,863.00 | 8,400.00 | |
1,267.60 | - | 4.50% | ₹ 3,13,018 | 11.18 | 1,335.00 | 1,022.30 | |
3,278.70 | - | 4.42% | ₹ 2,23,032 | 19.8 | 3,411.10 | 2,502.50 | |
1,462.50 | - | 4.11% | ₹ 2,82,276 | 74.08 | 1,553.00 | 1,120.50 | |
8,018.50 | - | 4.09% | ₹ 2,20,606 | 38.22 | 8,230.00 | 5,825.50 | |
8,588.00 | - | 3.91% | ₹ 2,28,303 | 78.05 | 8,674.00 | 5,636.50 | |
3,002.50 | - | 3.85% | ₹ 4,06,706 | 54.13 | 3,245.00 | 1,753.00 | |
4,356.80 | - | 3.82% | ₹ 2,06,988 | 57.48 | 4,475.00 | 3,132.40 | |
239.50 | - | 3.61% | ₹ 3,01,109 | 6.72 | 307.50 | 227.65 | |
406.90 | - | 3.60% | ₹ 2,50,761 | 8.04 | 491.25 | 368.65 | |
8,817.00 | - | 3.48% | ₹ 1,26,786 | 58.37 | 9,050.00 | 6,696.50 | |
5,099.00 | - | 3.32% | ₹ 3,41,028 | 36.59 | 5,149.90 | 3,479.10 | |
245.80 | - | 3.29% | ₹ 1,62,536 | 78.64 | 333.70 | 223.30 | |
1,778.00 | - | 3.24% | ₹ 1,78,435 | 68.62 | 2,132.00 | 1,700.40 | |
1,431.10 | - | 3.18% | ₹ 1,15,672 | 34.47 | 1,673.00 | 1,165.70 | |
1,014.40 | - | 3.10% | ₹ 98,656 | 67.71 | 1,256.00 | 903.00 | |
1,868.00 | - | 3.07% | ₹ 1,59,967 | 27.81 | 1,952.50 | 1,299.40 | |
322.80 | - | 2.72% | ₹ 1,18,957 | 1.5 | 447.79 | 294.30 | |
1,178.80 | - | 2.67% | ₹ 98,534 | 30.95 | 1,414.90 | 1,101.00 | |
1,061.60 | - | 2.66% | ₹ 1,05,164 | 64.05 | 1,282.70 | 1,007.20 | |
5,745.50 | - | 2.63% | ₹ 1,14,821 | 20.92 | 6,388.50 | 4,671.50 | |
719.00 | - | 2.48% | ₹ 1,02,416 | 44.36 | 811.95 | 565.00 | |
5,495.00 | - | 2.44% | ₹ 1,32,743 | 50.85 | 6,336.00 | 5,035.00 | |
381.00 | - | 2.41% | ₹ 1,21,615 | 23.14 | 464.90 | 342.50 | |
439.30 | - | 2.28% | ₹ 1,48,575 | 43.58 | 555.80 | 381.00 | |
538.25 | - | 2.26% | ₹ 1,16,879 | 59.19 | 815.00 | 530.50 | |
47.78 | - | 2.21% | ₹ 65,164 | 20.69 | 61.64 | 38.19 | |
178.06 | - | 1.98% | ₹ 1,76,449 | 13.28 | 273.10 | 169.00 |
































