N
DSP BSE Sensex Next 30 ETF
NEXT30ADD Share PriceBroad Index
42.48
-0.23 (-0.54%)
as on 11 May 2026 at 15:291D
Open42.92
52W High42.98
52W Low35.25
N
DSP BSE Sensex Next 30 ETF
NEXT30ADD Share PriceBroad Index
42.48
-0.23 (-0.54%)
as on 11 May 2026 at 15:291D
Company Holdings
NEXT30ADD Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,044.40 | - | 5.45% | ₹ 2,37,206 | 14.75 | 1,080.00 | 603.75 | |
1,007.75 | - | 5.21% | ₹ 2,38,892 | 23.83 | 1,108.00 | 566.50 | |
279.20 | - | 4.76% | ₹ 3,57,217 | 7.94 | 307.50 | 228.45 | |
296.45 | - | 4.72% | ₹ 1,19,404 | 4.76 | 322.75 | 149.16 | |
1,277.80 | - | 4.47% | ₹ 3,13,825 | 40.41 | 1,306.80 | 935.00 | |
456.40 | - | 4.40% | ₹ 2,87,430 | 9.25 | 491.25 | 368.65 | |
2,968.60 | - | 4.17% | ₹ 2,01,438 | 21.27 | 2,980.40 | 2,502.50 | |
10,711.50 | - | 4.00% | ₹ 2,96,456 | 28.03 | 10,785.00 | 7,612.00 | |
7,302.50 | - | 3.87% | ₹ 2,01,061 | 37.53 | 8,230.00 | 5,219.50 | |
1,482.40 | - | 3.59% | ₹ 2,84,629 | 81.33 | 1,496.30 | 1,084.70 | |
1,872.10 | - | 3.44% | ₹ 1,87,810 | 76.02 | 2,132.00 | 1,693.10 | |
3,695.20 | - | 3.36% | ₹ 1,76,108 | 57.47 | 3,970.00 | 2,640.00 | |
1,293.90 | - | 3.28% | ₹ 1,09,073 | 19.75 | 1,379.70 | 1,138.50 | |
8,097.00 | - | 3.25% | ₹ 1,12,696 | 60.4 | 8,115.00 | 6,677.50 | |
6,710.50 | - | 3.25% | ₹ 1,77,884 | 71.76 | 7,071.50 | 5,636.50 | |
249.34 | - | 3.11% | ₹ 1,65,772 | 106.38 | 338.60 | 223.30 | |
1,012.50 | - | 3.05% | ₹ 98,794 | 69.62 | 1,314.30 | 903.00 | |
1,347.00 | - | 2.96% | ₹ 1,10,089 | 24.28 | 1,673.00 | 1,165.70 | |
4,788.10 | - | 2.80% | ₹ 3,19,929 | 35.96 | 5,165.00 | 3,479.10 | |
1,176.20 | - | 2.80% | ₹ 1,14,037 | 77.5 | 1,220.90 | 1,007.20 | |
5,520.00 | - | 2.75% | ₹ 1,39,963 | 57.92 | 6,336.00 | 5,298.00 | |
621.70 | - | 2.73% | ₹ 1,34,928 | 70.58 | 820.75 | 555.10 | |
436.00 | - | 2.70% | ₹ 1,40,339 | 28.03 | 464.90 | 342.50 | |
355.45 | - | 2.67% | ₹ 1,32,292 | 1.55 | 450.40 | 294.30 | |
461.35 | - | 2.36% | ₹ 1,51,046 | 4.52 | 486.50 | 329.90 | |
197.91 | - | 2.28% | ₹ 2,07,106 | 15.61 | 273.10 | 186.50 | |
508.85 | - | 2.23% | ₹ 1,72,717 | 53.81 | 534.70 | 381.00 | |
673.05 | - | 2.16% | ₹ 95,249 | 43.99 | 811.95 | 565.00 | |
54.97 | - | 2.05% | ₹ 75,712 | 23.48 | 74.30 | 38.19 | |
2,505.90 | - | 2.00% | ₹ 3,26,755 | 32.84 | 2,612.78 | 1,753.00 |
































