Eicher Motors BSE
3154.55 00.00 (1.04%)
Market Cap (Rs Cr.) | 86,813.66 |
Book Value (Rs) | 394.79 |
Face Value (Rs) | 1.00 |
P/E ratio | 54.63 |
Dividend Yield | 0.66 % |
Ownership & Shareholding
Shareholding Pattern
Historical Shareholding
Held by | Jun-22 | Mar-22 | Dec-21 | Sept-21 | Jun-21 |
Promoters | 49.21 % | 49.22 % | 49.22 % | 49.22 % | 49.22 % |
Non-Promoters | 0.46 % | 0.49 % | 0.44 % | 0.43 % | 0.00 % |
Government | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % |
Domestic Instituitions | 10.13 % | 9.95 % | 9.73 % | 8.65 % | 9.49 % |
Foreign Instituitions | 30.10 % | 29.83 % | 30.07 % | 30.94 % | 28.84 % |
Others | 10.00 % | 10.43 % | 10.45 % | 10.67 % | 12.36 % |
Sector
Sector | Automobile |
Sub Sector | Automobile Two & Three Wheelers |
Company Classification | Largecap |
Exchange Scrips
BSE | sec_id |
NSE | sec_id |
ISIN | INE066A01021 |
Name | Current Value | Change |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
BSE500 | 23,885.71 | 178.17 |
LRGCAP | 6,812.42 | 51.28 |
MFG | 670.31 | -1.11 |
CDGS | 5,856.76 | 34.09 |
BSE200 | 7,635.10 | 57.49 |
CARBON | 2,899.78 | 20.34 |
BSE100 | 17,898.99 | 128.46 |
SNSX50 | 18,419.12 | 133.85 |
ALLCAP | 6,854.26 | 49.9 |
AUTO | 29,694.04 | -9.28 |
NIFTY 100 | 17,784.90 | 129.05 |
NIFTY CONSUMPTION | 7,693.60 | -7.65 |
NIFTY100 QUALTY30 | 3,923.85 | 23.95 |
NIFTY | 17,534.75 | 124.25 |
NIFTY AUTO | 12,951.65 | -28.1 |
NIFTY 200 | 9,289.70 | 69.25 |
NIFTY 500 | 14,985.80 | 109.35 |
NIFTY TOTAL MKT | 8,333.10 | 59.25 |
NIFTY GROWSECT 15 | 8,717.80 | -40.75 |
Eicher Motors Fundamental Analysis offers an overview of the company's Market Capitalization, Book Value, P/E Ratio, Dividend Yield and more. It helps to analyse the company's fundamental position and its current shareholding pattern and historical shareholding movement. Presently, the current market cap of Eicher Motors is Rs. 86,813.66. The Face Value and Book Value per share are Rs. 1.00 and Rs. 394.79 respectively. Current P/E ratio of Eicher Motors stands at 54.63. The promoters holding in the company stands at , while Domestic Institutions stand at 00.00% and Foreign Institutions hold 00.00. While understanding and analysing Fundamentals of a company is very crucial, it is equally important to look at the Share Price, Stock Performance, Financial Statements, Technical Analysis and Similar Stocks Comparision. It gives a sense of whether the company is growing, stable or deteriorating.