I
India Home Loans
INDIAHOME Share Price
Financial ServicesINDIAHOME Technicals
Classic Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-SMA | 32.29 | Bearish |
| 10-SMA | 31.51 | Bullish |
| 20-SMA | 30.74 | Bullish |
| 50-SMA | 32.58 | Bearish |
| 100-SMA | 34.42 | Bearish |
| 200-SMA | 35.74 | Bearish |
Exponential Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-EMA | 32.07 | Bearish |
| 10-EMA | 31.71 | Bullish |
| 20-EMA | 31.61 | Bullish |
| 50-EMA | 32.55 | Bearish |
| 100-EMA | 33.77 | Bearish |
| 200-EMA | 34.66 | Bearish |
Technical Indicators
| Indicator | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49.96 | Neutral |
| ATR(14) | 2.73 | Volatile |
| STOCH(9,6) | 76.11 | Neutral |
| STOCH RSI(14) | 84.99 | Overbought |
| MACD(12,26) | 0.36 | Bullish |
| ADX(14) | 23.67 | Weak Trend |
| UO(9) | 63.42 | Bearish |
| ROC(12) | 5.51 | Uptrend And Accelerating |
| WillR(14) | -39.52 | Neutral |
Summary of Technical Indicators for INDIAHOME



