Q
ICICI Pru Nifty 200 Quality 30 ETF
QUAL30IETF Share Price
Strategy
20.84
as on 23 Apr 2026 at 15:28
Open at
21.38
52W High
23.00
52W Low
18.00
QUAL30IETF Companies Weightage
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
448.70 | - | 5.75% | ₹ 3,27,953 | 54.98 | 473.45 | 293.70 | |
1,395.80 | - | 5.45% | ₹ 2,69,135 | 76.9 | 1,425.20 | 1,084.70 | |
2,368.80 | - | 5.21% | ₹ 5,56,548 | 38.28 | 2,705.09 | 2,022.50 | |
444.15 | - | 5.09% | ₹ 2,73,625 | 9.2 | 476.00 | 368.65 | |
5,729.50 | - | 4.74% | ₹ 1,37,983 | 57.1 | 6,336.00 | 5,276.50 | |
1,285.30 | - | 4.65% | ₹ 3,48,760 | 20.95 | 1,780.10 | 1,281.00 | |
1,268.60 | - | 4.46% | ₹ 5,14,436 | 18.37 | 1,728.00 | 1,215.10 | |
2,538.50 | - | 4.25% | ₹ 9,18,108 | 18.56 | 3,630.50 | 2,346.20 | |
305.50 | - | 4.20% | ₹ 3,82,713 | 10.82 | 444.20 | 287.00 | |
9,602.00 | - | 4.09% | ₹ 2,68,430 | 30.21 | 10,187.00 | 7,612.00 | |
2,118.30 | - | 3.95% | ₹ 57,578 | 43.39 | 2,747.40 | 1,782.00 | |
5,211.80 | - | 3.57% | ₹ 1,44,445 | 64.43 | 5,272.70 | 2,706.00 | |
2,562.90 | - | 3.45% | ₹ 2,45,809 | 62.87 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
5,189.00 | - | 3.42% | ₹ 1,03,899 | 18.99 | 6,388.50 | 3,725.00 | |
772.50 | - | 3.38% | ₹ 1,00,308 | 57.32 | 813.50 | 680.30 | |
11,267.00 | - | 3.28% | ₹ 68,511 | 37.83 | 18,471.00 | 9,600.00 | |
4,400.60 | - | 3.12% | ₹ 2,94,261 | 33.08 | 5,165.00 | 3,479.10 | |
2,766.40 | - | 3.10% | ₹ 1,18,476 | 41.46 | 2,967.25 | 2,087.50 | |
604.75 | - | 2.75% | ₹ 2,55,590 | 21.66 | 733.00 | 398.00 | |
5,073.30 | - | 2.72% | ₹ 80,040 | 42.92 | 6,599.00 | 4,449.10 | |
37,855.00 | - | 2.55% | ₹ 42,120 | 56.23 | 50,590.00 | 29,805.00 | |
1,419.00 | - | 2.55% | ₹ 1,44,438 | 62.41 | 1,574.95 | 1,259.00 | |
8,038.00 | - | 2.47% | ₹ 1,21,013 | 45.54 | 8,722.00 | 5,386.00 | |
4,604.30 | - | 2.01% | ₹ 1,36,516 | 28.9 | 6,429.50 | 4,000.00 | |
1,348.70 | - | 1.99% | ₹ 84,711 | 50.15 | 1,673.80 | 1,142.50 | |
8,126.50 | - | 1.79% | ₹ 70,793 | 29 | 9,950.00 | 6,234.50 | |
558.55 | - | 1.73% | ₹ 44,680 | 31.34 | 820.25 | 492.65 | |
2,703.90 | - | 1.73% | ₹ 1,09,024 | 45.3 | 3,775.00 | 2,057.40 | |
4,362.50 | - | 1.51% | ₹ 27,178 | 43.25 | 6,735.00 | 3,966.20 | |
735.95 | - | 1.06% | ₹ 20,178 | 28.06 | 1,434.50 | 624.90 |
































