₹ 11.82
-0.09 (-0.76%)
as on 23 Jun 2026 at 15:25
NSE
Open11.91
52W High131.21
52W Low10.20
C
Kotak Nifty Consumption ETF
CONS Share PriceThematic
₹ 11.82
-0.09 (-0.76%)
as on 23 Jun 2026 at 15:25
NSE
C
₹ 11.82
-0.09 (-0.76%)
Company Holdings
CONS Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,916.60 | - | 9.48% | ₹ 11,68,050 | 34.53 | 2,174.50 | 1,740.50 | |
291.25 | - | 8.54% | ₹ 3,64,858 | 17.36 | 427.00 | 275.05 | |
3,063.40 | - | 8.40% | ₹ 3,81,670 | 20.5 | 3,839.90 | 2,896.00 | |
2,162.90 | - | 5.90% | ₹ 5,13,386 | 34.09 | 2,705.09 | 2,022.50 | |
263.65 | - | 5.57% | ₹ 2,54,480 | 693.95 | 368.45 | 212.60 | |
13,421.00 | - | 5.32% | ₹ 4,21,708 | 28.73 | 17,370.00 | 12,201.00 | |
4,372.50 | - | 5.19% | ₹ 3,88,153 | 76.52 | 4,605.00 | 3,303.10 | |
2,651.00 | - | 3.73% | ₹ 2,56,537 | 58.37 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
10,191.00 | - | 3.58% | ₹ 2,85,040 | 26.96 | 10,834.00 | 7,858.50 | |
1,401.90 | - | 3.15% | ₹ 2,70,330 | 77.24 | 1,498.10 | 1,084.70 | |
233.78 | - | 3.11% | ₹ 4,50,394 | 34.7 | 254.20 | 105.65 | |
5,021.10 | - | 3.08% | ₹ 1,93,926 | -81.03 | 6,232.50 | 3,895.20 | |
7,639.50 | - | 3.05% | ₹ 2,09,517 | 37.99 | 8,230.00 | 5,353.00 | |
3,180.60 | - | 2.90% | ₹ 1,69,528 | 98.49 | 4,174.02 | 2,183.68 | |
8,469.00 | - | 2.60% | ₹ 1,21,803 | 60.82 | 8,624.00 | 6,696.50 | |
3,488.70 | - | 2.43% | ₹ 1,65,680 | 52 | 3,970.00 | 2,728.70 | |
1,112.90 | - | 2.37% | ₹ 1,10,217 | 71.25 | 1,282.70 | 1,007.20 | |
512.95 | - | 2.23% | ₹ 1,73,427 | 54.03 | 555.80 | 381.00 | |
1,095.05 | - | 2.22% | ₹ 1,06,478 | 73.82 | 1,314.30 | 903.00 | |
403.45 | - | 2.18% | ₹ 1,29,683 | 25.33 | 464.90 | 342.50 | |
4,983.70 | - | 1.97% | ₹ 99,747 | 17.27 | 6,388.50 | 4,190.00 | |
5,217.50 | - | 1.89% | ₹ 1,25,612 | 49.51 | 6,336.00 | 5,035.00 | |
4,330.60 | - | 1.84% | ₹ 2,82,318 | 95.07 | 4,949.50 | 3,529.00 | |
729.75 | - | 1.77% | ₹ 1,04,302 | 46.41 | 811.95 | 565.00 | |
12,336.00 | - | 1.47% | ₹ 75,345 | 45.82 | 18,471.00 | 9,600.00 | |
1,019.50 | - | 1.28% | ₹ 1,04,279 | 56.03 | 1,309.00 | 967.05 | |
984.55 | - | 1.17% | ₹ 63,821 | 36.2 | 1,537.20 | 908.30 | |
627.60 | - | 1.17% | ₹ 1,55,239 | 35.17 | 868.70 | 489.40 | |
1,343.10 | - | 1.16% | ₹ 97,625 | 53.11 | 1,488.00 | 1,210.80 | |
1,181.30 | - | 0.92% | ₹ 74,104 | 43.87 | 1,621.10 | 1,123.60 |
































