N
Mirae Asset Nifty 50 ETF
NIFTYETF Share Price
Broad Index263.05
as on 22 Apr 2026 at 15:44
Open at
263.89
52W High
289.05
52W Low
239.81
NIFTYETF Companies Weightage
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
811.75 | 2.05% | 11.83% | ₹ 12,49,400 | 15.77 | 1,020.50 | 726.65 | |
1,388.40 | 2.37% | 8.58% | ₹ 9,94,895 | 17.17 | 1,500.00 | 1,187.60 | |
1,855.00 | 0.48% | 4.56% | ₹ 11,30,150 | 30.5 | 2,174.50 | 1,746.90 | |
4,075.40 | 0.60% | 4.38% | ₹ 5,60,673 | 29.55 | 4,440.00 | 3,225.10 | |
1,111.85 | 0.36% | 4.34% | ₹ 10,26,580 | 11.86 | 1,234.70 | 755.50 | |
1,313.20 | 0.05% | 3.97% | ₹ 5,32,544 | 19.02 | 1,728.00 | 1,215.10 | |
1,377.70 | 1.70% | 3.45% | ₹ 4,28,265 | 16.21 | 1,418.30 | 1,042.50 | |
382.15 | 0.78% | 2.66% | ₹ 3,79,458 | 20.19 | 460.38 | 345.50 | |
3,247.30 | 0.80% | 2.64% | ₹ 4,03,780 | 23.89 | 3,839.90 | 2,665.90 | |
309.65 | 1.52% | 2.63% | ₹ 3,87,348 | 10.96 | 444.20 | 287.00 | |
2,610.50 | 1.20% | 2.35% | ₹ 9,44,520 | 19.1 | 3,630.50 | 2,346.20 | |
938.85 | 2.30% | 2.30% | ₹ 5,84,897 | 31.92 | 1,102.50 | 787.90 | |
2,310.70 | 3.55% | 1.81% | ₹ 5,41,675 | 37.26 | 2,705.09 | 2,022.50 | |
13,461.00 | 0.08% | 1.70% | ₹ 4,23,132 | 28.34 | 17,370.00 | 11,289.00 | |
259.48 | 1.80% | 1.54% | ₹ 2,50,282 | 1080.63 | 368.45 | 212.60 | |
212.01 | 0.14% | 1.53% | ₹ 2,64,713 | 29.01 | 216.45 | 137.05 | |
1,045.30 | 0.01% | 1.32% | ₹ 2,46,009 | 26.89 | 1,108.00 | 566.50 | |
12,039.00 | 1.02% | 1.31% | ₹ 3,54,564 | 46.27 | 13,110.00 | 10,325.00 | |
1,441.20 | 0.90% | 1.28% | ₹ 3,91,188 | 23.75 | 1,780.10 | 1,297.70 | |
1,021.65 | 0.63% | 1.17% | ₹ 2,29,599 | 14.28 | 1,048.70 | 603.75 | |
1,279.60 | 0.40% | 1.03% | ₹ 3,12,920 | 40.29 | 1,296.40 | 935.00 | |
1,851.40 | 1.14% | 0.99% | ₹ 2,96,326 | 15.43 | 2,195.00 | 1,597.00 | |
1,594.10 | 0.99% | 0.98% | ₹ 3,67,355 | 29.4 | 1,611.90 | 1,181.20 | |
4,693.10 | 0.32% | 0.95% | ₹ 1,81,440 | 56.51 | 6,232.50 | 3,895.20 | |
2,543.60 | 1.06% | 0.94% | ₹ 2,43,948 | 62.4 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
2,777.70 | 0.64% | 0.93% | ₹ 1,89,032 | 19.96 | 2,979.00 | 2,502.50 | |
443.15 | 0.32% | 0.85% | ₹ 2,73,070 | 9.18 | 476.00 | 368.65 | |
1,379.90 | 7.27% | 0.81% | ₹ 2,65,857 | 75.96 | 1,396.00 | 1,084.70 | |
4,390.50 | 3.48% | 0.75% | ₹ 1,56,182 | 96.41 | 6,261.00 | 3,275.50 | |
1,020.25 | 0.88% | 0.71% | ₹ 99,412 | 70.06 | 1,314.30 | 903.00 | |
7,744.00 | 1.14% | 0.70% | ₹ 1,11,346 | 59.68 | 8,099.50 | 6,677.50 | |
355.90 | 0.06% | 0.70% | ₹ 1,31,113 | 1.54 | 450.40 | 294.30 | |
614.20 | 0.73% | 0.67% | ₹ 1,32,533 | 69.32 | 820.75 | 555.10 | |
1,232.50 | 0.24% | 0.66% | ₹ 99,592 | 21.97 | 1,673.00 | 1,165.70 | |
1,142.00 | 1.93% | 0.65% | ₹ 1,13,092 | 76.86 | 1,220.90 | 1,007.20 | |
205.01 | 1.25% | 0.50% | ₹ 2,15,067 | 16.21 | 273.10 | 186.50 |






































