157.87
-0.41 (-0.26%)
as on 22 May 2026 at 15:271D
Open159.00
52W High171.58
52W Low138.60
M
Nippon Nifty India Manufacturing ETF
MANUFGBEES Share PriceThematic
157.87
-0.41 (-0.26%)
as on 22 May 2026 at 15:271D
Company Holdings
MANUFGBEES Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,891.30 | - | 5.10% | ₹ 4,53,750 | 41.43 | 1,916.60 | 1,548.00 | |
3,099.00 | - | 4.96% | ₹ 3,85,506 | 20.7 | 3,839.90 | 2,896.00 | |
1,349.60 | - | 4.85% | ₹ 18,26,490 | 19.07 | 1,611.80 | 1,290.00 | |
13,010.00 | - | 4.62% | ₹ 4,08,929 | 27.86 | 17,370.00 | 12,016.00 | |
208.58 | - | 4.53% | ₹ 2,60,344 | 23.92 | 224.40 | 149.80 | |
1,099.30 | - | 3.66% | ₹ 2,46,970 | 15.36 | 1,110.90 | 618.00 | |
420.40 | - | 3.30% | ₹ 3,07,522 | 50.75 | 473.45 | 361.20 | |
329.75 | - | 3.18% | ₹ 1,28,945 | 5.14 | 340.65 | 157.17 | |
1,281.30 | - | 3.01% | ₹ 3,13,629 | 12.3 | 1,314.00 | 962.15 | |
10,667.00 | - | 2.78% | ₹ 2,98,205 | 28.2 | 10,785.00 | 7,858.50 | |
6,892.00 | - | 2.59% | ₹ 1,89,267 | 35.33 | 8,230.00 | 5,219.50 | |
3,380.70 | - | 2.26% | ₹ 1,60,606 | 50.4 | 3,970.00 | 2,655.10 | |
1,318.50 | - | 2.18% | ₹ 1,10,037 | 26.47 | 1,379.70 | 1,148.40 | |
6,858.00 | - | 2.16% | ₹ 1,82,117 | 73.47 | 7,071.50 | 5,636.50 | |
1,401.90 | - | 1.97% | ₹ 1,13,225 | 29.32 | 1,673.00 | 1,165.70 | |
379.90 | - | 1.90% | ₹ 1,39,929 | 46.17 | 509.00 | 306.30 | |
361.35 | - | 1.77% | ₹ 1,33,065 | 1.61 | 450.40 | 294.30 | |
296.40 | - | 1.63% | ₹ 1,28,572 | 4.97 | 391.65 | 266.60 | |
2,284.50 | - | 1.60% | ₹ 1,04,490 | 19.51 | 2,494.00 | 1,836.80 | |
4,370.40 | - | 1.52% | ₹ 2,92,074 | 32.04 | 5,147.00 | 3,479.10 | |
140.53 | - | 1.45% | ₹ 1,98,403 | 4.54 | 188.96 | 130.22 | |
5,390.00 | - | 1.40% | ₹ 1,49,290 | 66.6 | 5,470.50 | 2,915.60 | |
137.00 | - | 1.33% | ₹ 1,44,701 | 35.43 | 138.40 | 89.70 | |
1,898.80 | - | 1.27% | ₹ 90,765 | 83.3 | 2,044.00 | 1,100.50 | |
4,469.20 | - | 1.26% | ₹ 1,51,314 | 66.6 | 4,555.10 | 3,102.00 | |
1,196.80 | - | 1.18% | ₹ 1,22,069 | 36.32 | 1,306.20 | 882.65 | |
11,258.00 | - | 1.14% | ₹ 68,464 | 41.64 | 18,471.00 | 9,600.00 | |
1,472.80 | - | 1.14% | ₹ 1,49,725 | 60.59 | 1,574.95 | 1,259.00 | |
52.87 | - | 1.11% | ₹ 71,958 | 22.32 | 74.30 | 38.19 | |
1,351.00 | - | 1.10% | ₹ 72,918 | 81.91 | 1,373.90 | 584.50 | |
1,546.70 | - | 1.04% | ₹ 89,818 | 25.77 | 1,550.00 | 1,016.10 | |
4,794.60 | - | 1.04% | ₹ 1,22,744 | 99.54 | 4,962.40 | 1,770.60 | |
864.90 | - | 1.03% | ₹ 1,36,240 | 113.67 | 886.80 | 525.50 | |
154.48 | - | 1.01% | ₹ 90,751 | 25.33 | 215.42 | 114.96 | |
2,620.40 | - | 1.01% | ₹ 77,656 | 42.32 | 3,325.00 | 2,355.00 | |
629.00 | - | 0.91% | ₹ 52,985 | 23.86 | 812.20 | 565.15 | |
5,501.50 | - | 0.88% | ₹ 65,751 | 27.14 | 5,933.50 | 4,716.20 | |
1,209.70 | - | 0.86% | ₹ 75,876 | 44.92 | 1,621.10 | 1,142.50 | |
18,392.00 | - | 0.84% | ₹ 1,66,368 | 95.8 | 18,699.00 | 11,646.00 | |
9,193.50 | - | 0.83% | ₹ 1,38,422 | 51.11 | 9,309.50 | 5,760.00 | |
1,273.50 | - | 0.83% | ₹ 42,145 | 113.93 | 1,582.50 | 1,186.80 | |
408.15 | - | 0.82% | ₹ 1,42,173 | 88.76 | 417.90 | 205.12 | |
1,860.60 | - | 0.81% | ₹ 51,656 | 42.94 | 2,301.40 | 1,492.00 | |
1,26,070.00 | - | 0.80% | ₹ 53,503 | 22.05 | 1,63,600.00 | 1,23,455.00 | |
3,000.60 | - | 0.77% | ₹ 58,074 | 51.93 | 3,419.90 | 2,164.90 | |
1,845.20 | - | 0.72% | ₹ 1,49,898 | 27.6 | 2,890.00 | 1,658.00 | |
6,598.00 | - | 0.72% | ₹ 1,39,863 | 46.98 | 7,822.50 | 4,637.50 | |
35,210.00 | - | 0.71% | ₹ 1,03,809 | 37.43 | 41,945.00 | 28,610.00 | |
1,882.70 | - | 0.65% | ₹ 55,653 | 29.32 | 2,718.90 | 1,786.00 | |
7,118.50 | - | 0.64% | ₹ 36,543 | 55.07 | 7,229.00 | 4,225.00 | |
2,740.50 | - | 0.63% | ₹ 41,515 | 31.43 | 4,330.00 | 2,700.00 | |
628.05 | - | 0.62% | ₹ 2,65,456 | 19.19 | 733.00 | 413.50 | |
1,036.45 | - | 0.62% | ₹ 1,04,266 | 20.35 | 1,093.65 | 835.50 | |
584.30 | - | 0.62% | ₹ 36,339 | 57.73 | 614.00 | 402.30 | |
1,662.50 | - | 0.60% | ₹ 34,145 | 64.74 | 2,040.00 | 1,450.00 | |
3,720.60 | - | 0.60% | ₹ 1,32,651 | 74.98 | 3,930.00 | 2,826.00 | |
5,237.00 | - | 0.57% | ₹ 50,075 | 54.52 | 5,303.00 | 3,411.40 | |
38,380.00 | - | 0.56% | ₹ 42,834 | 57.18 | 50,590.00 | 29,805.00 | |
3,466.40 | - | 0.55% | ₹ 44,082 | 46.21 | 4,739.00 | 3,182.00 | |
1,079.10 | - | 0.53% | ₹ 62,325 | 48.53 | 1,382.00 | 972.00 | |
3,574.50 | - | 0.52% | ₹ 1,27,338 | 97.22 | 3,684.60 | 2,115.00 | |
2,205.40 | - | 0.48% | ₹ 42,612 | 34.28 | 2,801.30 | 2,015.40 | |
1,480.00 | - | 0.45% | ₹ 39,774 | 74.4 | 1,768.70 | 1,263.70 | |
552.15 | - | 0.42% | ₹ 53,394 | 58.12 | 760.05 | 222.61 | |
7,276.50 | - | 0.41% | ₹ 61,997 | 105.09 | 8,049.00 | 5,673.00 | |
291.85 | - | 0.41% | ₹ 18,796 | -81.54 | 362.00 | 217.40 | |
2,454.80 | - | 0.36% | ₹ 99,038 | 38.41 | 3,775.00 | 2,057.40 | |
3,995.40 | - | 0.33% | ₹ 37,235 | 32.07 | 4,206.10 | 3,001.10 | |
590.55 | - | 0.30% | ₹ 29,778 | 39.43 | 654.45 | 418.50 | |
951.70 | - | 0.26% | ₹ 32,585 | 37.61 | 1,257.00 | 796.10 | |
3,174.90 | - | 0.25% | ₹ 21,291 | 58.51 | 7,705.00 | 2,995.00 | |
182.24 | - | 0.24% | ₹ 18,027 | 18.81 | 232.43 | 170.10 | |
1,531.00 | - | 0.23% | ₹ 40,275 | 56.2 | 2,545.00 | 1,187.00 | |
2,904.10 | - | 0.21% | ₹ 32,499 | 13.57 | 4,180.00 | 2,710.10 | |
34,965.00 | - | 0.14% | ₹ 30,848 | 58.76 | 41,450.00 | 26,220.00 | |
769.10 | - | 0.12% | ₹ 43,318 | 73.18 | 873.50 | 579.15 | |
2,514.10 | - | - | ₹ 1,03,845 | 53.58 | 2,716.50 | 1,909.70 | |
1,254.70 | - | - | ₹ 14,014 | -122.05 | 2,537.90 | 1,080.10 | |
3,827.40 | - | - | ₹ 42,095 | 64.17 | 4,050.00 | 2,916.60 |

















































































