₹ 167.25
-0.29 (-0.17%)
as on 11 Aug 2026 at 09:43 AM
Open168.37
52W High171.58
52W Low138.60
M
Nippon Nifty India Manufacturing ETF
MANUFGBEES Share PriceThematic
₹ 167.25
-0.29 (-0.17%)
as on 11 Aug 2026 at 09:43 AM
M
₹ 167.25
-0.29 (-0.17%)
Company Holdings
MANUFGBEES Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,517.00 | - | 5.00% | ₹ 4,36,354 | 21.56 | 3,839.90 | 2,896.00 | |
1,327.30 | - | 4.87% | ₹ 17,94,410 | 20.35 | 1,611.80 | 1,249.80 | |
1,944.40 | - | 4.75% | ₹ 4,68,530 | 38.67 | 2,046.90 | 1,548.00 | |
14,097.00 | - | 4.43% | ₹ 4,43,213 | 30.92 | 17,370.00 | 12,201.00 | |
190.24 | - | 3.74% | ₹ 2,37,249 | 21.07 | 224.40 | 153.05 | |
404.35 | - | 3.55% | ₹ 2,95,023 | 47.99 | 473.45 | 361.20 | |
1,054.05 | - | 3.34% | ₹ 2,34,835 | 14.32 | 1,176.00 | 657.50 | |
1,302.00 | - | 2.77% | ₹ 3,16,931 | 11.32 | 1,335.00 | 1,022.30 | |
11,677.00 | - | 2.59% | ₹ 3,20,669 | 27.76 | 11,856.00 | 8,132.50 | |
7,975.00 | - | 2.34% | ₹ 2,18,382 | 37.83 | 8,230.00 | 5,643.00 | |
450.20 | - | 2.11% | ₹ 1,65,777 | 54.7 | 509.00 | 306.30 | |
8,300.00 | - | 2.02% | ₹ 2,19,675 | 75.1 | 8,585.00 | 5,636.50 | |
4,928.00 | - | 2.00% | ₹ 3,29,037 | 36.1 | 4,978.00 | 3,479.10 | |
1,158.80 | - | 1.99% | ₹ 96,601 | 30.34 | 1,414.90 | 1,101.00 | |
1,467.70 | - | 1.99% | ₹ 1,17,945 | 35.15 | 1,673.00 | 1,165.70 | |
4,466.20 | - | 1.96% | ₹ 2,11,609 | 58.76 | 4,475.00 | 2,955.50 | |
5,448.00 | - | 1.84% | ₹ 1,51,628 | 64.05 | 6,100.00 | 3,729.50 | |
347.10 | - | 1.77% | ₹ 1,27,428 | 1.54 | 447.79 | 294.30 | |
47.50 | - | 1.73% | ₹ 65,019 | 20.65 | 64.95 | 38.19 | |
167.99 | - | 1.58% | ₹ 1,77,051 | 38.83 | 172.00 | 89.70 | |
879.00 | - | 1.57% | ₹ 1,38,935 | 112.07 | 980.90 | 525.50 | |
318.50 | - | 1.48% | ₹ 1,39,049 | 8.12 | 391.65 | 266.60 | |
4,330.00 | - | 1.47% | ₹ 1,10,870 | 84.95 | 5,650.00 | 2,523.20 | |
409.00 | - | 1.45% | ₹ 1,42,590 | 58.58 | 446.50 | 205.12 | |
1,854.00 | - | 1.42% | ₹ 1,00,822 | 92.47 | 1,870.80 | 810.05 | |
2,300.00 | - | 1.41% | ₹ 1,04,020 | 18.74 | 2,529.50 | 1,875.00 | |
2,093.10 | - | 1.38% | ₹ 1,00,824 | 140.88 | 2,295.00 | 1,100.50 | |
9,275.00 | - | 1.28% | ₹ 1,39,903 | 48.15 | 10,126.00 | 6,620.00 | |
142.00 | - | 1.25% | ₹ 2,00,239 | 5.6 | 188.96 | 130.22 | |
14,115.00 | - | 1.19% | ₹ 86,577 | 41.58 | 18,471.00 | 9,600.00 | |
1,685.00 | - | 1.19% | ₹ 1,68,953 | 63.14 | 1,686.40 | 1,259.00 | |
4,924.00 | - | 1.17% | ₹ 1,86,970 | 86.72 | 5,250.00 | 3,480.60 | |
283.65 | - | 1.15% | ₹ 1,10,860 | 3.88 | 360.00 | 157.17 | |
18,820.00 | - | 1.09% | ₹ 1,69,868 | 97.81 | 19,187.00 | 11,646.00 | |
174.00 | - | 1.09% | ₹ 1,02,675 | 27.61 | 215.42 | 114.96 | |
1,648.00 | - | 1.05% | ₹ 95,600 | 25.76 | 1,671.90 | 1,016.10 | |
2,610.00 | - | 0.96% | ₹ 77,367 | 35.79 | 3,210.00 | 2,355.00 | |
1,125.00 | - | 0.95% | ₹ 1,14,648 | 42.33 | 1,306.20 | 943.30 | |
7,649.50 | - | 0.89% | ₹ 1,63,169 | 54.61 | 7,924.50 | 4,637.50 | |
43,505.00 | - | 0.83% | ₹ 1,27,585 | 46.01 | 43,650.00 | 28,610.00 | |
5,659.80 | - | 0.81% | ₹ 53,967 | 54.14 | 5,708.00 | 3,712.20 | |
2,020.00 | - | 0.78% | ₹ 55,532 | 45.19 | 2,301.40 | 1,565.50 | |
5,598.50 | - | 0.78% | ₹ 66,192 | 28.15 | 5,933.50 | 4,738.50 | |
3,567.30 | - | 0.78% | ₹ 1,27,034 | 85.38 | 3,968.00 | 2,115.00 | |
2,815.00 | - | 0.78% | ₹ 54,491 | 48.73 | 3,419.90 | 2,164.90 | |
567.00 | - | 0.77% | ₹ 47,875 | 20.61 | 812.20 | 563.15 | |
3,914.30 | - | 0.76% | ₹ 1,39,599 | 89.66 | 4,073.80 | 2,826.00 | |
1,285.00 | - | 0.70% | ₹ 80,761 | 49.5 | 1,621.10 | 1,123.60 | |
1,267.90 | - | 0.70% | ₹ 41,897 | 113.26 | 1,582.50 | 1,186.80 | |
8,196.50 | - | 0.68% | ₹ 42,059 | 53.26 | 8,775.50 | 4,498.50 | |
1,119.00 | - | 0.67% | ₹ 1,11,790 | 21.82 | 1,181.50 | 835.50 | |
812.50 | - | 0.67% | ₹ 50,639 | 73.83 | 836.90 | 402.30 | |
1,33,850.00 | - | 0.67% | ₹ 56,802 | 23.41 | 1,63,600.00 | 1,22,000.00 | |
2,223.00 | - | 0.65% | ₹ 1,80,465 | 36.45 | 2,890.00 | 1,658.00 | |
38,660.00 | - | 0.65% | ₹ 43,143 | 56.48 | 47,310.00 | 29,805.00 | |
595.15 | - | 0.62% | ₹ 2,51,364 | 14.73 | 733.00 | 414.55 | |
2,098.30 | - | 0.58% | ₹ 61,977 | 34.86 | 2,500.00 | 1,706.50 | |
1,508.00 | - | 0.51% | ₹ 31,048 | 60.99 | 2,040.00 | 1,450.00 | |
2,751.60 | - | 0.50% | ₹ 41,650 | 31.53 | 3,917.80 | 2,527.00 | |
3,495.00 | - | 0.49% | ₹ 44,077 | 42.7 | 4,664.90 | 3,140.00 | |
1,288.00 | - | 0.48% | ₹ 74,205 | 57.49 | 1,382.00 | 994.00 | |
4,790.30 | - | 0.48% | ₹ 44,690 | 35.22 | 5,180.00 | 3,001.10 | |
2,575.00 | - | 0.45% | ₹ 1,03,830 | 36.38 | 3,061.40 | 2,057.40 | |
247.55 | - | 0.43% | ₹ 15,905 | -75.08 | 337.50 | 217.40 | |
2,524.60 | - | 0.42% | ₹ 48,712 | 34.66 | 2,775.00 | 1,970.00 | |
526.25 | - | 0.40% | ₹ 50,938 | 44.83 | 760.05 | 226.70 | |
1,437.00 | - | 0.39% | ₹ 38,686 | 72.36 | 1,768.70 | 1,263.70 | |
772.05 | - | 0.38% | ₹ 38,952 | 48.43 | 819.50 | 418.50 | |
7,048.00 | - | 0.37% | ₹ 60,061 | 109.41 | 8,049.00 | 5,673.00 | |
1,086.00 | - | 0.32% | ₹ 37,082 | 40.65 | 1,334.00 | 796.10 | |
1,502.00 | - | 0.31% | ₹ 39,515 | 55.14 | 1,979.90 | 1,187.00 | |
3,082.10 | - | 0.24% | ₹ 34,509 | 24.95 | 4,180.00 | 2,700.00 | |
3,735.10 | - | 0.23% | ₹ 25,007 | 72.33 | 7,705.00 | 2,995.00 | |
187.18 | - | 0.21% | ₹ 19,135 | 18.01 | 212.40 | 170.10 | |
38,035.00 | - | 0.21% | ₹ 33,579 | 60.93 | 41,495.00 | 26,220.00 | |
853.00 | - | 0.17% | ₹ 48,062 | 83.42 | 873.50 | 579.15 |














































































