Bandhan Bank NSE
276.40 00.00 (1.04%)
Open Interest and Futures Summary
Markets Today
High | 274.75 |
Open at | 272.00 |
Volumes | 9730022 |
Lower Circuit | 2100.00 |
Low | 264.05 |
Prev Close | 276.40 |
Avg Price | 2205.85 |
Upper Circuit | 2400.00 |
Last Traded Details
Quantity | 92,923 |
Time | 13:46:05 |
Open Interest and Futures Summary
Markets Today
High | 274.75 |
Open at | 272.00 |
Volumes | 9730022 |
Lower Circuit | 2100.00 |
Low | 264.05 |
Prev Close | 276.40 |
Avg Price | 2205.85 |
Upper Circuit | 2400.00 |
Last Traded Details
Quantity | 92,923 |
Time | 13:46:05 |
Open Interest and Futures Summary
Markets Today
High | 274.75 |
Open at | 272.00 |
Volumes | 9730022 |
Lower Circuit | 2100.00 |
Low | 264.05 |
Prev Close | 276.40 |
Avg Price | 2205.85 |
Upper Circuit | 2400.00 |
Last Traded Details
Quantity | 92,923 |
Time | 13:46:05 |
Futures Snapshot
Open Interest (OI) Breakup
Futures:Price across Expiry
Premium or Discount