I
Indian Hotels Company
INDHOTEL Share Price
Leisure Services639.45
as on 23 Apr 2026 at 15:58
Market Cap
₹91,021 Cr
PE Ratio
43.30
ROCE
17.74%
INDHOTEL Technicals
Classic Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-SMA | 659.48 | Bullish |
| 10-SMA | 648.57 | Bullish |
| 20-SMA | 621.53 | Bullish |
| 50-SMA | 644.82 | Bullish |
| 100-SMA | 677.10 | Bearish |
| 200-SMA | 712.32 | Bearish |
Exponential Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-EMA | 657.20 | Bullish |
| 10-EMA | 646.78 | Bullish |
| 20-EMA | 636.46 | Bullish |
| 50-EMA | 644.27 | Bullish |
| 100-EMA | 668.03 | Bearish |
| 200-EMA | 704.33 | Bearish |
Technical Indicators
| Indicator | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58.89 | Neutral |
| ATR(14) | 19.66 | Less Volatile |
| STOCH(9,6) | 90.68 | Overbought |
| STOCH RSI(14) | 96.15 | Overbought |
| MACD(12,26) | 7.81 | Bullish |
| ADX(14) | 21.60 | Weak Trend |
| UO(9) | 64.85 | Bearish |
| ROC(12) | 13.20 | Uptrend But Slowing Down |
| WillR(14) | -8.77 | Overbought |
Summary of Technical Indicators for INDHOTEL



