N
Nestle
NESTLEIND Share Price
Food Products1,249.30
as on 10 Apr 2026 at 15:59
Market Cap
₹2,40,904 Cr
PE Ratio
72.70
ROCE
59.30%
NESTLEIND Technicals
Classic Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-SMA | 1,214.50 | Bullish |
| 10-SMA | 1,200.86 | Bullish |
| 20-SMA | 1,203.92 | Bullish |
| 50-SMA | 1,257.63 | Bearish |
| 100-SMA | 1,264.46 | Bearish |
| 200-SMA | 1,230.11 | Bearish |
Exponential Moving Averages
| Period | Simple | Signal |
|---|---|---|
| 5-EMA | 1,215.00 | Bullish |
| 10-EMA | 1,208.44 | Bullish |
| 20-EMA | 1,214.48 | Bullish |
| 50-EMA | 1,239.91 | Bearish |
| 100-EMA | 1,248.11 | Bearish |
| 200-EMA | 1,228.45 | Bullish |
Technical Indicators
| Indicator | Value | Action |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.96 | Neutral |
| ATR(14) | 29.48 | Less Volatile |
| STOCH(9,6) | 68.96 | Neutral |
| STOCH RSI(14) | 96.39 | Overbought |
| MACD(12,26) | 7.15 | Bullish |
| ADX(14) | 24.72 | Weak Trend |
| UO(9) | 58.30 | Bearish |
| ROC(12) | 3.57 | Uptrend And Accelerating |
| WillR(14) | -24.01 | Neutral |
Summary of Technical Indicators for NESTLEIND



