Non Ferrous Metals Stocks
as on 06 Nov 2026 at 3:57 PM568.10 | -0.46% | 26,48,472 | ₹ 2,40,040 | 11.60 | 25.53 | 733.00 | 453.50 | 1.27% | -4.83% | 20.02% | 89.94% | - | 8.04 | 1.93% | 61.13% | 62.35% | 32.74 | 561.57 | 578.07 | 60.38 | - | 84.52% | |
958.40 | 2.19% | 1,33,74,061 | ₹ 2,15,374 | 12.90 | -2.50 | 1,176.00 | 770.15 | 2.13% | -7.85% | 15.28% | 101.68% | - | 1.55 | 0.53% | 9.80% | 9.50% | 60.31 | 950.43 | 980.51 | 62.09 | - | 88.71% | |
376.05 | -0.80% | 38,86,622 | ₹ 1,47,050 | 6.80 | -2.50 | 537.00 | 334.00 | -5.18% | -19.64% | -24.17% | -24.17% | -24.17% | 6.43 | 2.11% | 49.39% | 40.62% | -3.66 | 400.12 | - | 49.84 | - | 84.00% | |
325.75 | -0.23% | 58,25,650 | ₹ 59,828 | 8.50 | -2.50 | 445.15 | 228.00 | -4.19% | -14.50% | 39.65% | 250.08% | - | 2.44 | 1.38% | 26.83% | 33.66% | 31.56 | 343.05 | 371.87 | 49.28 | - | 83.11% | |
421.15 | -1.45% | 49,57,158 | ₹ 40,726 | 36.40 | 25.53 | 760.05 | 308.50 | -12.01% | -21.10% | 26.70% | 189.95% | - | 12.37 | 0.67% | 27.55% | 34.64% | 9.50 | 474.14 | 521.45 | 42.27 | - | 79.89% | |
182.87 | 0.33% | 6,25,820 | ₹ 3,619 | -81.10 | 25.53 | 250.80 | 114.80 | -3.02% | -8.12% | 52.14% | 52.14% | 52.14% | 7.36 | - | -15.34% | -12.35% | -3.06 | 200.49 | - | 48.52 | - | 73.68% | |
94.15 | -1.23% | 10,87,525 | ₹ 1,589 | 73.40 | -2.50 | 113.83 | 52.75 | 7.59% | 10.32% | 72.56% | 145.18% | 145.18% | 9.03 | 0.13% | 9.07% | 21.55% | 0.92 | 91.95 | 86.74 | 51.15 | - | - | |
296.15 | -3.47% | 39,677 | ₹ 1,092 | 36.00 | 24.95 | 464.20 | 262.45 | -11.49% | -21.11% | -21.11% | -21.11% | -21.11% | 1.36 | - | 4.07% | 5.72% | 12.56 | 352.41 | - | 37.57 | - | - | |
427.35 | 0.66% | 1,16,115 | ₹ 1,086 | 19.50 | -2.50 | 520.00 | 185.20 | -8.70% | 29.76% | 51.92% | 96.26% | - | 2.88 | 0.47% | 8.95% | 12.91% | 12.21 | 451.53 | 313.79 | 43.35 | - | - | |
101.80 | -2.92% | 25,577 | ₹ 611 | 46.90 | -2.50 | 184.74 | 85.68 | -3.03% | -20.00% | -30.52% | -20.81% | - | 2.28 | 2.86% | 4.74% | 7.97% | 2.35 | 103.63 | 126.29 | 55.18 | - | - | |
73.14 | -4.99% | 34,785 | ₹ 245 | 4.10 | -168.23 | 467.90 | 10.30 | -82.26% | 122.04% | -47.40% | 1,201.42% | - | 0.83 | - | 19.48% | 33.79% | 15.68 | 48.06 | 29.37 | 61.90 | - | - | |
170.00 | -1.96% | 22,800 | ₹ 244 | 17.80 | -2.50 | 221.00 | 102.25 | -8.77% | -10.88% | 26.16% | 105.19% | 105.19% | 2.92 | - | 37.56% | 55.92% | 10.49 | 189.60 | 154.35 | 43.31 | - | - | |
30.64 | -1.07% | 21,821 | ₹ 201 | 22.80 | -2.50 | 68.12 | 21.73 | -8.97% | -13.96% | 10.26% | 21.83% | - | 1.42 | 0.16% | 5.31% | 17.00% | 1.15 | 33.55 | 34.58 | 49.18 | - | - | |
86.10 | -2.69% | 1,488 | ₹ 54 | 15.10 | -2.50 | 107.50 | 74.00 | -6.24% | -13.18% | -13.18% | -13.18% | -13.18% | 0.62 | - | -3.10% | -1.22% | 9.05 | - | - | 48.62 | - | - |
Total 14 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Quick Links
FAQs on Non Ferrous Metals Stocks
Non-ferrous metals stocks provide investment opportunities in companies engaged in the exploration, production, and processing of metals that do not contain iron. These metals include copper, aluminum, zinc, nickel, and other precious and industrial metals.
