₹ 10.09
-0.01 (-0.10%)
as on 03 Jun 2026 at 09:15
NSE
Open10.25
52W High11.50
52W Low9.00
G
Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF
GROWWLOVOL Share PriceStrategy
₹ 10.09
-0.01 (-0.10%)
as on 03 Jun 2026 at 09:15
NSE
G
₹ 10.09
-0.01 (-0.10%)
Company Holdings
GROWWLOVOL Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,814.20 | 0.20% | 4.71% | ₹ 11,05,260 | 32.68 | 2,174.50 | 1,740.50 | |
2,660.70 | 1.08% | 4.38% | ₹ 2,55,166 | 58.06 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
13,022.00 | 0.59% | 4.10% | ₹ 4,09,534 | 27.9 | 17,370.00 | 12,016.00 | |
265.05 | 0.28% | 4.04% | ₹ 3,33,440 | 6.7 | 307.50 | 228.61 | |
2,446.90 | 6.51% | 4.00% | ₹ 8,85,744 | 17.91 | 3,538.00 | 2,206.40 | |
7,141.50 | 0.58% | 3.49% | ₹ 1,95,875 | 35.51 | 8,230.00 | 5,219.50 | |
1,571.40 | 1.83% | 2.93% | ₹ 1,53,946 | 32.03 | 1,854.00 | 1,304.10 | |
293.05 | 1.68% | 2.42% | ₹ 72,225 | 16.08 | 302.00 | 185.11 | |
3,366.90 | 0.67% | 2.29% | ₹ 1,59,940 | 50.19 | 3,970.00 | 2,655.10 | |
4,875.00 | 1.14% | 2.05% | ₹ 97,535 | 16.89 | 6,388.50 | 4,158.10 | |
810.95 | 0.65% | 1.95% | ₹ 1,05,281 | 58.09 | 848.80 | 680.30 | |
138.83 | 0.02% | 1.76% | ₹ 1,96,003 | 4.49 | 188.96 | 130.22 | |
209.84 | 1.66% | 1.64% | ₹ 2,20,280 | 16.6 | 273.10 | 186.50 | |
1,275.00 | 2.10% | 1.30% | ₹ 92,755 | 50.46 | 1,645.00 | 1,210.80 | |
425.50 | 0.21% | 1.17% | ₹ 75,499 | 40.42 | 577.00 | 403.35 | |
1,174.60 | 2.75% | 1.10% | ₹ 73,690 | 43.62 | 1,621.10 | 1,123.60 | |
1,24,695.00 | 0.22% | 0.99% | ₹ 52,897 | 21.8 | 1,63,600.00 | 1,22,000.00 | |
439.35 | 1.02% | 0.97% | ₹ 1,09,195 | 19.37 | 624.95 | 394.00 | |
37,220.00 | 1.40% | 0.96% | ₹ 1,09,806 | 39.6 | 41,945.00 | 28,610.00 | |
1,998.80 | 0.44% | 0.92% | ₹ 54,360 | 41.01 | 2,504.00 | 1,782.00 | |
37,365.00 | 0.38% | 0.73% | ₹ 41,646 | 54.52 | 50,590.00 | 29,805.00 | |
2,739.80 | 1.38% | 0.68% | ₹ 41,578 | 31.48 | 4,330.00 | 2,657.20 | |
516.90 | 0.84% | 0.59% | ₹ 41,352 | 29.67 | 798.60 | 492.65 | |
1,749.70 | 0.13% | 0.53% | ₹ 32,834 | 28.38 | 2,496.30 | 1,675.10 | |
273.45 | 0.02% | 0.45% | ₹ 17,608 | -76.38 | 362.00 | 217.40 | |
871.40 | 0.73% | 0.39% | ₹ 20,614 | 29.5 | 1,214.50 | 847.30 | |
1,369.90 | 0.73% | 0.38% | ₹ 25,723 | 12.04 | 2,028.80 | 1,251.70 | |
738.10 | 0.56% | 0.32% | ₹ 18,813 | -10.97 | 1,026.65 | 580.30 | |
533.70 | 0.14% | 0.28% | ₹ 31,362 | 56.28 | 586.25 | 412.60 | |
38.20 | 1.46% | 0.26% | ₹ 25,346 | 40.66 | 53.59 | 35.70 | |
737.95 | 3.24% | 0.23% | ₹ 29,995 | 54.88 | 797.00 | 507.40 |

































