₹ 99.81
-1.58 (-1.56%)
as on 10 Jun 2026 at 15:29
Open101.31
52W High110.56
52W Low86.03
C
ICICI Pru Nifty Commodities ETF
COMMOIETF Share PriceThematic
₹ 99.81
-1.58 (-1.56%)
as on 10 Jun 2026 at 15:29
C
₹ 99.81
-1.58 (-1.56%)
Company Holdings
COMMOIETF Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,269.20 | - | 9.58% | ₹ 17,18,090 | 17.94 | 1,611.80 | 1,257.50 | |
355.65 | - | 8.69% | ₹ 3,44,862 | 12.52 | 414.40 | 315.55 | |
203.18 | - | 7.84% | ₹ 2,53,540 | 23.29 | 224.40 | 149.80 | |
1,076.70 | - | 6.33% | ₹ 2,42,150 | 18.08 | 1,176.00 | 635.00 | |
10,911.00 | - | 6.29% | ₹ 3,21,511 | 39.26 | 13,110.00 | 10,325.00 | |
306.25 | - | 5.50% | ₹ 1,19,775 | 4.77 | 360.00 | 157.17 | |
259.00 | - | 5.47% | ₹ 3,25,955 | 6.55 | 307.50 | 228.61 | |
1,261.70 | - | 5.20% | ₹ 3,08,347 | 12.09 | 1,328.00 | 981.35 | |
466.90 | - | 5.06% | ₹ 2,87,707 | 9.26 | 491.25 | 368.65 | |
3,095.50 | - | 4.82% | ₹ 2,10,646 | 20.45 | 3,197.50 | 2,502.50 | |
398.65 | - | 3.14% | ₹ 1,27,366 | 24.88 | 464.90 | 342.50 | |
226.14 | - | 3.08% | ₹ 4,35,931 | 33.59 | 254.20 | 105.42 | |
289.10 | - | 2.82% | ₹ 1,25,448 | 4.85 | 391.65 | 266.60 | |
138.13 | - | 2.50% | ₹ 1,95,297 | 4.47 | 188.96 | 130.22 | |
1,149.90 | - | 2.04% | ₹ 1,17,351 | 34.91 | 1,306.20 | 882.65 | |
1,481.80 | - | 1.97% | ₹ 1,50,814 | 61.03 | 1,574.95 | 1,259.00 | |
2,689.60 | - | 1.75% | ₹ 79,615 | 43.38 | 3,325.00 | 2,355.00 | |
1,799.00 | - | 1.74% | ₹ 49,983 | 41.55 | 2,301.40 | 1,492.00 | |
1,579.20 | - | 1.60% | ₹ 1,89,568 | 79.22 | 1,614.80 | 744.90 | |
382.00 | - | 1.59% | ₹ 81,283 | 4.5 | 508.45 | 316.20 | |
628.40 | - | 1.58% | ₹ 52,917 | 23.83 | 812.20 | 565.15 | |
23,415.00 | - | 1.52% | ₹ 84,500 | 48.32 | 32,490.00 | 22,550.00 | |
1,534.50 | - | 1.34% | ₹ 2,52,800 | 127.26 | 1,544.80 | 765.00 | |
90.04 | - | 1.30% | ₹ 79,170 | 10.63 | 97.49 | 66.80 | |
475.95 | - | 1.28% | ₹ 77,443 | 10.26 | 531.00 | 384.60 | |
570.40 | - | 1.26% | ₹ 1,04,518 | 37.83 | 617.35 | 427.75 | |
1,427.80 | - | 1.23% | ₹ 71,912 | 29.12 | 1,824.10 | 1,188.00 | |
416.00 | - | 1.21% | ₹ 1,03,406 | 18.34 | 624.95 | 394.00 | |
74.00 | - | 1.15% | ₹ 74,343 | 17.62 | 92.34 | 71.62 | |
2,866.40 | - | 1.09% | ₹ 43,467 | 32.91 | 4,330.00 | 2,657.20 |
































