F
ICICI Pru Nifty Fin Svc Ex-Bank ETF
FINIETF Share Price
Sectoral31.78
as on 23 Apr 2026 at 15:29
Open at
32.14
52W High
33.69
52W Low
26.65
FINIETF Companies Weightage
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
934.75 | - | 14.51% | ₹ 5,82,002 | 31.76 | 1,102.50 | 787.90 | |
1,044.55 | - | 8.27% | ₹ 2,45,773 | 26.87 | 1,108.00 | 566.50 | |
3,499.20 | - | 7.42% | ₹ 1,42,522 | 65.21 | 3,570.00 | 2,021.50 | |
1,842.90 | - | 6.38% | ₹ 2,94,653 | 15.35 | 2,195.00 | 1,597.00 | |
1,884.80 | - | 5.40% | ₹ 1,89,044 | 76.24 | 2,132.00 | 1,601.00 | |
238.51 | - | 4.97% | ₹ 1,57,419 | 101.02 | 338.60 | 223.30 | |
604.05 | - | 4.30% | ₹ 1,30,343 | 68.18 | 820.75 | 555.10 | |
2,783.20 | - | 4.13% | ₹ 70,976 | 75.72 | 2,903.00 | 1,120.00 | |
1,565.60 | - | 3.93% | ₹ 1,33,406 | 27.52 | 1,831.50 | 1,299.40 | |
470.30 | - | 3.74% | ₹ 1,55,154 | 4.65 | 479.00 | 329.90 | |
1,625.80 | - | 3.29% | ₹ 75,215 | 129.74 | 1,978.00 | 1,364.00 | |
2,766.40 | - | 3.06% | ₹ 1,18,476 | 41.46 | 2,967.25 | 2,087.50 | |
1,829.00 | - | 2.81% | ₹ 91,281 | 32.93 | 2,068.70 | 1,629.50 | |
1,162.15 | - | 2.73% | ₹ 74,349 | -423.91 | 1,381.80 | 808.00 | |
1,627.40 | - | 2.68% | ₹ 56,211 | 320.62 | 1,892.50 | 1,224.10 | |
383.35 | - | 2.58% | ₹ 1,00,918 | 5.85 | 448.00 | 304.05 | |
10,376.00 | - | 2.56% | ₹ 1,15,416 | 12.88 | 14,763.00 | 8,588.00 | |
3,586.90 | - | 2.29% | ₹ 1,44,179 | 16.66 | 4,149.50 | 2,027.00 | |
1,054.90 | - | 1.67% | ₹ 42,848 | 35.24 | 1,273.80 | 882.60 | |
350.70 | - | 1.63% | ₹ 91,928 | 25.64 | 369.30 | 188.41 | |
294.04 | - | 1.39% | ₹ 73,588 | 26.19 | 329.45 | 158.20 | |
540.05 | - | 1.36% | ₹ 78,330 | 48.72 | 706.80 | 491.45 | |
1,321.20 | - | 1.35% | ₹ 27,613 | 58.05 | 1,828.90 | 1,116.30 | |
686.20 | - | 1.29% | ₹ 65,289 | 31.21 | 1,027.25 | 615.50 | |
105.82 | - | 1.19% | ₹ 1,38,278 | 19.74 | 148.95 | 87.00 | |
820.50 | - | 1.09% | ₹ 5,18,934 | 9.79 | 980.00 | 721.50 | |
755.60 | - | 1.02% | ₹ 18,743 | 40.81 | 875.00 | 611.40 | |
559.05 | - | 1.01% | ₹ 30,757 | 5.61 | 646.50 | 458.90 | |
328.59 | - | 1.00% | ₹ 29,913 | 32.68 | 330.23 | 208.63 | |
990.25 | - | 0.96% | ₹ 25,800 | 11.26 | 1,141.90 | 729.60 | |
125.78 | - | - | ₹ 11,218 | 23.34 | 215.40 | 114.60 |

































