₹ 267.66
3.60 (1.36%)
as on 10 Jul 2026 at 03:28 PM
NSE
Open266.01
52W High340.80
52W Low244.32
I
Bandhan Nifty 50 ETF
IDFNIFTYET Share PriceBroad Index
₹ 267.66
3.60 (1.36%)
as on 10 Jul 2026 at 03:28 PM
NSE
I
₹ 267.66
3.60 (1.36%)
Company Holdings
IDFNIFTYET Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
824.95 | 0.91% | 10.53% | ₹ 12,69,450 | 16.02 | 1,020.50 | 726.65 | |
1,401.20 | 1.48% | 8.30% | ₹ 10,05,380 | 17.35 | 1,500.00 | 1,187.60 | |
1,307.80 | 2.19% | 8.25% | ₹ 17,71,210 | 18.5 | 1,611.80 | 1,253.20 | |
3,945.80 | 1.54% | 4.42% | ₹ 5,42,938 | 28.65 | 4,440.00 | 3,288.10 | |
1,068.00 | 1.64% | 3.76% | ₹ 4,33,370 | 14.7 | 1,728.00 | 982.40 | |
1,036.00 | 1.36% | 3.70% | ₹ 9,56,430 | 11.04 | 1,234.70 | 786.55 | |
1,323.70 | 2.01% | 3.41% | ₹ 4,11,807 | 15.51 | 1,418.30 | 1,042.50 | |
377.60 | 0.12% | 2.61% | ₹ 3,75,787 | 19.48 | 453.20 | 345.50 | |
3,129.40 | 1.43% | 2.52% | ₹ 3,89,119 | 20.9 | 3,839.90 | 2,896.00 | |
1,020.50 | 1.66% | 2.25% | ₹ 6,35,328 | 32.86 | 1,102.50 | 787.90 | |
2,069.00 | 0.95% | 2.13% | ₹ 7,48,600 | 14.96 | 3,414.00 | 1,976.80 | |
2,150.60 | 0.28% | 1.77% | ₹ 5,04,998 | 33.54 | 2,705.09 | 2,022.50 | |
344.55 | 0.25% | 1.70% | ₹ 3,34,050 | 12.13 | 414.40 | 315.55 | |
13,854.00 | 0.92% | 1.59% | ₹ 4,35,738 | 29.68 | 17,370.00 | 12,201.00 | |
191.19 | 1.75% | 1.59% | ₹ 2,38,623 | 21.92 | 224.40 | 152.51 | |
4,584.40 | 0.63% | 1.55% | ₹ 4,07,148 | 80.26 | 4,679.80 | 3,303.10 | |
967.45 | 0.42% | 1.51% | ₹ 2,17,329 | 16.23 | 1,176.00 | 657.50 | |
414.85 | 2.13% | 1.36% | ₹ 3,03,283 | 50.05 | 473.45 | 361.20 | |
11,711.00 | 1.62% | 1.26% | ₹ 3,45,174 | 42.15 | 13,110.00 | 10,325.00 | |
1,828.10 | 1.56% | 1.23% | ₹ 4,21,164 | 32.95 | 1,891.10 | 1,290.50 | |
1,044.10 | 1.20% | 1.23% | ₹ 2,45,742 | 24.52 | 1,108.00 | 566.50 | |
283.10 | 0.62% | 1.22% | ₹ 2,63,393 | 16.53 | 324.95 | 250.00 | |
1,164.10 | 1.19% | 1.15% | ₹ 3,15,504 | 18.95 | 1,780.10 | 1,030.00 | |
2,677.80 | 0.15% | 1.12% | ₹ 2,56,854 | 58.44 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
1,245.40 | 1.60% | 1.11% | ₹ 3,04,594 | 11.94 | 1,328.00 | 1,017.40 | |
3,213.60 | 0.68% | 1.10% | ₹ 2,18,589 | 21.22 | 3,222.00 | 2,502.50 | |
10,156.00 | 0.01% | 1.07% | ₹ 2,84,065 | 26.86 | 10,834.00 | 7,858.50 | |
244.96 | 0.54% | 0.95% | ₹ 3,08,217 | 6.19 | 307.50 | 227.65 | |
1,916.00 | 1.11% | 0.95% | ₹ 3,06,593 | 15.59 | 2,195.00 | 1,597.00 | |
5,312.00 | 1.58% | 0.92% | ₹ 2,05,361 | -85.8 | 6,232.50 | 3,895.20 | |
7,365.50 | 0.06% | 0.91% | ₹ 2,02,145 | 36.65 | 8,230.00 | 5,353.00 | |
1,454.80 | 2.00% | 0.87% | ₹ 1,42,643 | 29.68 | 1,854.00 | 1,304.10 | |
3,157.30 | 2.39% | 0.78% | ₹ 4,26,871 | 42.9 | 3,245.00 | 1,753.00 | |
337.95 | 1.95% | 0.76% | ₹ 1,24,508 | 1.51 | 447.79 | 294.30 | |
1,862.90 | 2.26% | 0.76% | ₹ 1,86,919 | 75.68 | 2,132.00 | 1,700.40 | |
241.96 | 3.68% | 0.72% | ₹ 1,59,697 | 102.48 | 338.60 | 223.30 | |
1,111.90 | 0.47% | 0.71% | ₹ 1,10,039 | 71.14 | 1,282.70 | 1,007.20 | |
1,108.10 | 0.62% | 0.66% | ₹ 1,07,850 | 74.77 | 1,301.70 | 903.00 | |
567.70 | 2.87% | 0.59% | ₹ 1,23,136 | 64.41 | 815.00 | 543.00 | |
175.46 | 1.56% | 0.54% | ₹ 1,73,659 | 13.1 | 273.10 | 169.00 |










































