₹ 62.84
0.59 (0.95%)
as on 31 Jul 2026 at 03:40 PM
Open61.94
52W High67.74
52W Low53.86
S
SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF
SBIMIDMOM Share PriceStrategy
₹ 62.84
0.59 (0.95%)
as on 31 Jul 2026 at 03:40 PM
S
₹ 62.84
0.59 (0.95%)
Company Holdings
SBIMIDMOM Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,816.20 | 1.96% | 5.17% | ₹ 98,126 | 90 | 1,798.90 | 810.05 | |
2,692.20 | 0.57% | 4.94% | ₹ 68,623 | 51.54 | 3,480.00 | 1,460.80 | |
3,646.20 | 3.28% | 4.93% | ₹ 1,48,509 | 59.71 | 4,446.80 | 2,021.50 | |
4,323.30 | 2.88% | 4.84% | ₹ 1,10,675 | 89.75 | 5,650.00 | 2,523.20 | |
358.85 | 1.33% | 4.59% | ₹ 88,591 | 18.29 | 359.90 | 185.11 | |
407.00 | 0.99% | 4.27% | ₹ 1,41,772 | 58.25 | 446.50 | 205.12 | |
2,199.80 | 1.62% | 4.18% | ₹ 1,05,191 | 96.54 | 2,238.00 | 1,100.50 | |
32,175.00 | 2.96% | 3.88% | ₹ 1,43,440 | 145.2 | 38,785.00 | 16,111.00 | |
9,106.50 | 2.37% | 3.62% | ₹ 1,37,228 | 47.23 | 10,126.00 | 6,620.00 | |
350.05 | 0.69% | 3.07% | ₹ 64,301 | 11.09 | 445.15 | 179.93 | |
13.01 | 1.09% | 2.65% | ₹ 1,40,954 | 4.08 | 15.34 | 6.12 | |
1,047.30 | 1.61% | 2.64% | ₹ 78,478 | 27.47 | 1,090.40 | 682.15 | |
1,580.20 | 0.25% | 2.13% | ₹ 91,729 | 26.19 | 1,636.80 | 1,016.10 | |
1,012.45 | 0.10% | 2.11% | ₹ 78,918 | 59.69 | 1,077.85 | 710.60 | |
4,999.00 | 4.16% | 2.03% | ₹ 47,784 | 52.03 | 5,708.00 | 3,712.20 | |
2,233.90 | 1.99% | 1.95% | ₹ 63,024 | 46.28 | 2,474.00 | 1,792.60 | |
554.65 | 2.01% | 1.71% | ₹ 1,01,657 | 41.35 | 617.35 | 427.75 | |
4,306.00 | 1.28% | 1.68% | ₹ 51,530 | 87.24 | 5,277.80 | 2,742.70 | |
14,348.00 | 4.39% | 1.64% | ₹ 57,718 | 48.85 | 17,157.00 | 6,801.00 | |
404.30 | 2.60% | 1.63% | ₹ 1,10,678 | 26.88 | 411.40 | 243.00 | |
166.18 | 5.12% | 1.60% | ₹ 97,565 | 26.24 | 215.42 | 114.96 | |
85.04 | 0.04% | 1.43% | ₹ 74,783 | 10.04 | 97.49 | 68.19 | |
2,047.00 | 1.58% | 1.41% | ₹ 1,15,024 | 30.04 | 2,066.00 | 1,042.90 | |
425.70 | 0.08% | 1.30% | ₹ 69,368 | 188.34 | 447.15 | 331.00 | |
1,343.00 | 0.79% | 1.22% | ₹ 85,900 | 132.35 | 1,407.00 | 930.60 | |
311.25 | 1.63% | 1.22% | ₹ 78,001 | 24.39 | 338.60 | 194.40 | |
11,186.00 | 0.45% | 1.19% | ₹ 97,382 | 28.53 | 11,979.00 | 6,234.50 | |
79.33 | 0.09% | 1.16% | ₹ 61,025 | 8.1 | 94.50 | 51.71 | |
1,161.40 | 1.26% | 1.13% | ₹ 74,248 | 45.35 | 1,233.50 | 780.25 | |
105.26 | 1.30% | 1.12% | ₹ 1,11,186 | 234 | 115.64 | 84.11 | |
836.50 | 1.12% | 1.05% | ₹ 1,12,660 | 8.81 | 1,000.90 | 606.00 | |
4,591.00 | 0.60% | 0.96% | ₹ 42,768 | 33.7 | 5,180.00 | 3,001.10 | |
458.60 | 0.37% | 0.90% | ₹ 74,629 | 9.88 | 531.00 | 384.60 | |
651.45 | 0.20% | 0.81% | ₹ 71,642 | 113.29 | 859.85 | 462.80 | |
297.90 | 2.06% | 0.75% | ₹ 41,280 | 10.95 | 387.80 | 222.00 | |
3,465.20 | 0.84% | 0.63% | ₹ 43,354 | 38.2 | 3,598.80 | 2,329.90 | |
6,745.00 | 1.63% | 0.58% | ₹ 57,574 | 104.88 | 8,049.00 | 5,673.00 | |
137.95 | 0.53% | 0.47% | ₹ 62,781 | 5.33 | 178.36 | 108.81 | |
5,519.00 | 2.28% | - | ₹ 1,53,037 | 64.8 | 6,100.00 | 3,488.30 | |
3,119.60 | 3.69% | - | ₹ 1,25,262 | 11.81 | 4,149.50 | 2,476.60 | |
604.30 | 0.29% | - | ₹ 51,006 | 22.97 | 812.20 | 563.15 | |
2,622.50 | 0.68% | - | ₹ 77,733 | 35.96 | 3,210.00 | 2,355.00 | |
4,665.60 | 3.89% | - | ₹ 51,793 | 25.16 | 5,642.00 | 4,000.00 | |
151.98 | 0.16% | - | ₹ 21,273 | 13.78 | 223.50 | 141.74 | |
2,073.60 | 0.94% | - | ₹ 61,182 | 34.41 | 2,718.90 | 1,706.50 | |
5,386.00 | 1.15% | - | ₹ 1,07,704 | 18.65 | 6,388.50 | 4,201.00 | |
5,549.00 | 0.62% | - | ₹ 87,551 | 46.94 | 6,599.00 | 4,244.50 | |
2,615.80 | 2.73% | - | ₹ 1,12,158 | 38.05 | 2,967.25 | 2,205.60 | |
389.75 | 0.33% | - | ₹ 82,889 | 49.62 | 508.45 | 316.20 | |
27,800.00 | 0.89% | - | ₹ 59,041 | 38.04 | 35,310.00 | 25,150.00 | |
660.15 | 0.36% | - | ₹ 62,827 | 27.61 | 965.00 | 565.45 | |
1,799.70 | 0.31% | - | ₹ 33,741 | 35.4 | 2,496.30 | 1,605.00 | |
1,180.50 | 0.66% | - | ₹ 68,150 | 53.06 | 1,382.00 | 994.00 |























































