₹ 867.70
6.74 (0.78%)
as on 21 Aug 2026 at 03:28 PM
BSE
Open856.11
52W High960.74
52W Low790.00
S
SBI Sensex ETF
SBISENSEX Share PriceBroad Index
₹ 867.70
6.74 (0.78%)
as on 21 Aug 2026 at 03:28 PM
BSE
S
₹ 867.70
6.74 (0.78%)
Company Holdings
SBISENSEX Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
725.05 | - | 12.27% | ₹ 11,19,620 | 13.57 | 1,020.50 | 715.10 | |
1,411.90 | - | 11.08% | ₹ 10,12,950 | 16.95 | 1,480.00 | 1,187.60 | |
1,313.20 | - | 9.52% | ₹ 17,80,270 | 20.19 | 1,611.80 | 1,249.80 | |
1,941.70 | - | 6.47% | ₹ 12,12,840 | 33.31 | 2,174.50 | 1,740.50 | |
4,081.00 | - | 4.96% | ₹ 5,60,253 | 28.55 | 4,440.00 | 3,288.10 | |
1,048.00 | - | 4.59% | ₹ 9,66,769 | 10.78 | 1,234.70 | 798.50 | |
1,130.00 | - | 4.24% | ₹ 4,58,642 | 15.12 | 1,728.00 | 982.40 | |
1,251.00 | - | 3.79% | ₹ 3,89,207 | 13.93 | 1,418.30 | 1,042.50 | |
1,095.00 | - | 3.29% | ₹ 6,81,835 | 33.03 | 1,176.40 | 787.90 | |
3,424.80 | - | 3.27% | ₹ 4,27,855 | 21.14 | 3,839.90 | 2,896.00 | |
397.35 | - | 3.09% | ₹ 3,96,414 | 19.53 | 453.20 | 345.50 | |
271.65 | - | 2.92% | ₹ 3,39,870 | 16.84 | 427.00 | 265.00 | |
2,298.00 | - | 2.58% | ₹ 8,29,465 | 16.57 | 3,350.00 | 1,976.80 | |
327.95 | - | 2.36% | ₹ 3,16,146 | 728 | 368.45 | 212.60 | |
1,904.00 | - | 2.31% | ₹ 4,56,114 | 37.64 | 2,046.90 | 1,548.00 | |
5,068.00 | - | 2.14% | ₹ 4,49,397 | 78.02 | 5,168.00 | 3,303.10 | |
2,028.00 | - | 2.02% | ₹ 4,78,530 | 31.96 | 2,705.09 | 2,008.30 | |
13,809.00 | - | 1.98% | ₹ 4,33,517 | 30.24 | 17,370.00 | 12,201.00 | |
337.50 | - | 1.78% | ₹ 3,27,747 | 11.57 | 414.40 | 315.55 | |
183.50 | - | 1.68% | ₹ 2,28,761 | 20.32 | 224.40 | 153.05 | |
1,318.40 | - | 1.53% | ₹ 3,58,190 | 20.54 | 1,780.10 | 1,030.00 | |
11,575.00 | - | 1.51% | ₹ 3,41,679 | 39.86 | 13,110.00 | 10,325.00 | |
409.40 | - | 1.50% | ₹ 2,98,751 | 48.6 | 473.45 | 361.20 | |
264.80 | - | 1.39% | ₹ 2,46,699 | 15.52 | 324.95 | 250.00 | |
1,696.00 | - | 1.35% | ₹ 3,90,118 | 29.73 | 1,891.10 | 1,292.00 | |
2,625.20 | - | 1.33% | ₹ 2,51,789 | 52.05 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
5,165.00 | - | 1.25% | ₹ 1,99,619 | -41.52 | 6,173.50 | 3,895.20 | |
2,016.00 | - | 1.22% | ₹ 3,23,056 | 15.65 | 2,195.00 | 1,597.00 | |
1,592.10 | - | 1.13% | ₹ 1,56,030 | 30.22 | 1,854.00 | 1,304.10 | |
2,970.00 | - | 1.07% | ₹ 1,58,263 | 87.22 | 3,782.69 | 2,183.68 |
































