₹ 78.38
0.24 (0.31%)
as on 17 Aug 2026 at 03:12 PM
Open77.35
52W High87.82
52W Low70.32
B
Aditya Birla Sensex ETF
BSLSENETFG Share PriceBroad Index
₹ 78.38
0.24 (0.31%)
as on 17 Aug 2026 at 03:12 PM
B
₹ 78.38
0.24 (0.31%)
Company Holdings
BSLSENETFG Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
727.00 | - | 12.27% | ₹ 11,20,800 | 13.58 | 1,020.50 | 722.00 | |
1,417.00 | - | 11.07% | ₹ 10,17,580 | 17.03 | 1,480.00 | 1,187.60 | |
1,310.00 | - | 9.52% | ₹ 17,70,060 | 20.08 | 1,611.80 | 1,249.80 | |
1,992.10 | - | 6.46% | ₹ 12,43,020 | 34.14 | 2,174.50 | 1,740.50 | |
4,057.00 | - | 4.96% | ₹ 5,58,973 | 28.48 | 4,440.00 | 3,288.10 | |
1,067.70 | - | 4.59% | ₹ 9,85,830 | 10.99 | 1,234.70 | 798.50 | |
1,169.20 | - | 4.24% | ₹ 4,74,407 | 15.64 | 1,728.00 | 982.40 | |
1,217.40 | - | 3.78% | ₹ 3,78,950 | 13.56 | 1,418.30 | 1,042.50 | |
1,087.00 | - | 3.29% | ₹ 6,77,197 | 32.8 | 1,176.40 | 787.90 | |
3,428.30 | - | 3.27% | ₹ 4,27,650 | 21.13 | 3,839.90 | 2,896.00 | |
391.15 | - | 3.09% | ₹ 3,90,932 | 19.26 | 453.20 | 345.50 | |
278.20 | - | 2.92% | ₹ 3,47,818 | 17.23 | 427.00 | 275.00 | |
2,361.00 | - | 2.58% | ₹ 8,53,507 | 17.05 | 3,350.00 | 1,976.80 | |
318.50 | - | 2.35% | ₹ 3,06,881 | 706.67 | 368.45 | 212.60 | |
1,930.00 | - | 2.31% | ₹ 4,61,848 | 38.12 | 2,046.90 | 1,548.00 | |
5,056.20 | - | 2.14% | ₹ 4,50,907 | 78.28 | 5,168.00 | 3,303.10 | |
2,077.00 | - | 2.02% | ₹ 4,90,888 | 32.79 | 2,705.09 | 2,016.00 | |
13,834.00 | - | 1.98% | ₹ 4,35,919 | 30.41 | 17,370.00 | 12,201.00 | |
340.00 | - | 1.77% | ₹ 3,30,656 | 11.67 | 414.40 | 315.55 | |
183.50 | - | 1.68% | ₹ 2,28,948 | 20.33 | 224.40 | 153.05 | |
1,360.00 | - | 1.53% | ₹ 3,69,058 | 21.17 | 1,780.10 | 1,030.00 | |
11,619.00 | - | 1.51% | ₹ 3,45,217 | 40.28 | 13,110.00 | 10,325.00 | |
410.80 | - | 1.49% | ₹ 2,99,993 | 48.8 | 473.45 | 361.20 | |
266.05 | - | 1.39% | ₹ 2,47,861 | 15.59 | 324.95 | 250.00 | |
1,700.00 | - | 1.35% | ₹ 3,90,521 | 29.76 | 1,891.10 | 1,290.50 | |
2,696.30 | - | 1.33% | ₹ 2,59,943 | 53.74 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
5,310.00 | - | 1.25% | ₹ 2,05,513 | -42.75 | 6,232.50 | 3,895.20 | |
2,008.30 | - | 1.22% | ₹ 3,25,218 | 15.76 | 2,195.00 | 1,597.00 | |
1,632.80 | - | 1.13% | ₹ 1,60,214 | 31.03 | 1,854.00 | 1,304.10 | |
2,978.00 | - | 1.07% | ₹ 1,59,436 | 87.86 | 3,782.69 | 2,183.68 |
































