N
Bajaj Finserv Nifty 50 ETF
NIFTYBETF Share Price
Broad Index246.24
as on 05 May 2026 at 15:29
Open at
246.09
52W High
279.99
52W Low
227.01
NIFTYBETF Companies Weightage
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
779.40 | 1.00% | 10.92% | ₹ 11,97,620 | 15.12 | 1,020.50 | 726.65 | |
1,463.10 | 2.26% | 8.85% | ₹ 19,79,740 | 20.67 | 1,611.80 | 1,290.00 | |
1,270.80 | 0.59% | 8.41% | ₹ 9,10,946 | 15.72 | 1,500.00 | 1,187.60 | |
4,100.80 | 2.16% | 4.01% | ₹ 5,64,037 | 29.72 | 4,440.00 | 3,284.10 | |
1,275.10 | 0.54% | 3.25% | ₹ 3,96,363 | 14.93 | 1,418.30 | 1,042.50 | |
3,106.50 | 0.29% | 2.58% | ₹ 3,86,209 | 22.85 | 3,839.90 | 2,896.00 | |
950.20 | 1.41% | 2.09% | ₹ 5,91,590 | 30.6 | 1,102.50 | 787.90 | |
1,823.50 | 0.84% | 1.82% | ₹ 4,37,663 | 39.96 | 1,849.00 | 1,548.00 | |
2,309.30 | 2.59% | 1.78% | ₹ 5,42,532 | 36.03 | 2,705.09 | 2,022.50 | |
400.05 | 0.23% | 1.71% | ₹ 3,87,867 | 15.63 | 414.40 | 315.55 | |
251.90 | 1.97% | 1.61% | ₹ 2,43,141 | 663.03 | 368.45 | 212.60 | |
13,580.00 | 2.00% | 1.58% | ₹ 4,27,017 | 29.09 | 17,370.00 | 12,016.00 | |
212.24 | 0.42% | 1.55% | ₹ 2,64,900 | 29.03 | 218.24 | 140.51 | |
433.55 | 0.52% | 1.40% | ₹ 3,16,952 | 53.14 | 473.45 | 304.80 | |
1,200.50 | 0.12% | 1.38% | ₹ 3,25,762 | 19.56 | 1,780.10 | 1,184.00 | |
319.05 | 0.22% | 1.31% | ₹ 2,96,922 | 19.13 | 324.95 | 250.00 | |
1,042.70 | 0.45% | 1.25% | ₹ 2,34,296 | 14.57 | 1,080.00 | 603.75 | |
11,758.00 | 1.48% | 1.24% | ₹ 3,46,382 | 42.3 | 13,110.00 | 10,325.00 | |
960.45 | 2.46% | 1.19% | ₹ 2,25,858 | 22.53 | 1,108.00 | 566.50 | |
1,266.60 | 0.17% | 1.03% | ₹ 3,09,582 | 39.86 | 1,306.80 | 935.00 | |
2,448.10 | 0.15% | 0.96% | ₹ 2,34,735 | 60.04 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
2,856.00 | 2.20% | 0.95% | ₹ 1,94,364 | 20.52 | 2,979.00 | 2,502.50 | |
10,132.00 | 1.38% | 0.95% | ₹ 2,83,158 | 31.87 | 10,477.50 | 7,612.00 | |
1,742.60 | 5.15% | 0.94% | ₹ 4,01,546 | 31.41 | 1,748.60 | 1,285.70 | |
1,770.40 | 1.33% | 0.92% | ₹ 2,83,545 | 14.42 | 2,195.00 | 1,597.00 | |
7,329.00 | 3.09% | 0.88% | ₹ 2,01,060 | 37.53 | 8,230.00 | 5,219.50 | |
1,820.10 | 0.06% | 0.78% | ₹ 1,82,424 | 73.84 | 2,132.00 | 1,693.10 | |
7,737.50 | 1.32% | 0.75% | ₹ 1,11,261 | 59.63 | 8,099.50 | 6,677.50 | |
252.74 | 2.59% | 0.72% | ₹ 1,66,894 | 107.1 | 338.60 | 223.30 | |
4,158.50 | 0.34% | 0.71% | ₹ 1,47,774 | 85.85 | 6,261.00 | 3,275.50 | |
1,011.55 | 1.86% | 0.70% | ₹ 98,439 | 69.37 | 1,314.30 | 903.00 | |
1,335.00 | 1.94% | 0.67% | ₹ 1,07,827 | 23.79 | 1,673.00 | 1,165.70 | |
1,160.40 | 1.38% | 0.64% | ₹ 1,14,794 | 78.01 | 1,220.90 | 1,007.20 | |
588.35 | 0.25% | 0.62% | ₹ 1,26,945 | 66.4 | 820.75 | 555.10 | |
343.05 | 0.44% | 0.61% | ₹ 1,26,289 | 1.48 | 450.40 | 294.30 | |
200.75 | 0.05% | 0.52% | ₹ 2,10,617 | 15.87 | 273.10 | 186.50 | |
2,485.70 | 3.21% | 0.45% | ₹ 3,23,086 | 32.47 | 2,612.78 | 1,753.00 |







































