₹ 862.25
-1.02 (-0.12%)
as on 30 Jun 2026 at 13:49
Open862.25
52W High974.02
52W Low803.00
L
LIC Sensex ETF
LICNETFSEN Share PriceBroad Index
₹ 862.25
-1.02 (-0.12%)
as on 30 Jun 2026 at 13:49
L
₹ 862.25
-1.02 (-0.12%)
Company Holdings
LICNETFSEN Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
798.90 | - | 12.81% | ₹ 12,30,570 | 15.53 | 1,020.50 | 726.65 | |
1,387.60 | - | 10.15% | ₹ 9,95,518 | 17.18 | 1,500.00 | 1,187.60 | |
1,301.00 | - | 10.08% | ₹ 17,60,380 | 18.38 | 1,611.80 | 1,253.20 | |
1,841.10 | - | 5.88% | ₹ 11,22,440 | 33.19 | 2,174.50 | 1,740.50 | |
4,165.20 | - | 5.38% | ₹ 5,72,874 | 30.23 | 4,440.00 | 3,288.10 | |
1,036.70 | - | 4.56% | ₹ 4,20,690 | 14.27 | 1,728.00 | 1,026.00 | |
1,036.10 | - | 4.52% | ₹ 9,56,707 | 11.04 | 1,234.70 | 786.55 | |
1,356.80 | - | 4.16% | ₹ 4,22,333 | 15.91 | 1,418.30 | 1,042.50 | |
395.50 | - | 3.19% | ₹ 3,93,641 | 20.41 | 453.20 | 345.50 | |
290.70 | - | 3.12% | ₹ 3,64,357 | 17.34 | 427.00 | 275.05 | |
3,093.00 | - | 3.06% | ₹ 3,84,611 | 20.65 | 3,839.90 | 2,896.00 | |
976.05 | - | 2.73% | ₹ 6,11,949 | 31.66 | 1,102.50 | 787.90 | |
2,097.90 | - | 2.58% | ₹ 7,58,695 | 15.34 | 3,489.90 | 2,055.00 | |
1,874.80 | - | 2.20% | ₹ 4,49,299 | 39.04 | 1,916.60 | 1,548.00 | |
2,151.30 | - | 2.16% | ₹ 5,05,421 | 33.56 | 2,705.09 | 2,022.50 | |
356.10 | - | 2.07% | ₹ 3,45,201 | 12.53 | 414.40 | 315.55 | |
259.40 | - | 2.02% | ₹ 2,50,234 | 682.37 | 368.45 | 212.60 | |
13,412.00 | - | 1.95% | ₹ 4,22,218 | 28.76 | 17,370.00 | 12,201.00 | |
189.57 | - | 1.94% | ₹ 2,36,688 | 21.74 | 224.40 | 152.51 | |
4,277.20 | - | 1.88% | ₹ 3,79,977 | 74.9 | 4,605.00 | 3,303.10 | |
411.60 | - | 1.66% | ₹ 3,01,346 | 49.73 | 473.45 | 361.20 | |
11,336.00 | - | 1.52% | ₹ 3,34,054 | 40.8 | 13,110.00 | 10,325.00 | |
1,776.10 | - | 1.49% | ₹ 4,09,321 | 32.02 | 1,857.80 | 1,290.50 | |
286.25 | - | 1.49% | ₹ 2,66,416 | 16.72 | 324.95 | 250.00 | |
1,102.40 | - | 1.41% | ₹ 2,99,358 | 17.98 | 1,780.10 | 1,086.00 | |
2,656.90 | - | 1.36% | ₹ 2,54,888 | 57.99 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
1,757.80 | - | 1.13% | ₹ 2,81,689 | 14.32 | 2,195.00 | 1,597.00 | |
5,315.20 | - | 1.12% | ₹ 2,05,710 | -85.95 | 6,232.50 | 3,895.20 | |
1,433.80 | - | 1.07% | ₹ 1,40,638 | 29.27 | 1,854.00 | 1,304.10 | |
3,258.30 | - | 1.05% | ₹ 1,73,855 | 101 | 4,174.02 | 2,183.68 |
































