N
Nippon India Nifty 100 ETF
NIF100BEES Share Price
Broad Index264.39
Open at
262.63
52W High
290.00
52W Low
240.00
as on 15 Apr 2026 at 15:29
NIF100BEES Companies Weightage
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,351.10 | 2.21% | 6.96% | ₹ 9,67,193 | 17.08 | 1,500.00 | 1,187.60 | |
1,870.90 | 0.05% | 4.41% | ₹ 11,39,650 | 30.76 | 2,174.50 | 1,746.90 | |
1,353.60 | 0.21% | 2.69% | ₹ 4,20,789 | 15.93 | 1,418.30 | 1,042.50 | |
386.25 | 1.60% | 1.42% | ₹ 3,74,437 | 15.08 | 394.50 | 315.55 | |
752.55 | 0.99% | 0.90% | ₹ 2,94,257 | 14.21 | 769.80 | 384.05 | |
287.55 | 0.37% | 0.89% | ₹ 3,61,683 | 8.04 | 293.00 | 228.45 | |
435.10 | 0.23% | 0.83% | ₹ 2,68,140 | 9.01 | 476.00 | 368.65 | |
9,816.00 | 0.03% | 0.79% | ₹ 2,74,246 | 30.87 | 10,187.00 | 7,612.00 | |
1,235.90 | 0.30% | 0.62% | ₹ 1,03,097 | 18.67 | 1,379.70 | 1,129.00 | |
7,516.50 | 0.07% | 0.62% | ₹ 1,08,058 | 57.92 | 8,099.50 | 6,677.50 | |
5,589.00 | 0.57% | 0.52% | ₹ 1,34,570 | 55.69 | 6,336.00 | 5,276.50 | |
619.10 | 2.47% | 0.51% | ₹ 1,33,709 | 70.74 | 820.75 | 555.10 | |
409.55 | 2.55% | 0.51% | ₹ 1,30,833 | 26.13 | 418.45 | 342.50 | |
181.35 | 3.15% | 0.50% | ₹ 3,49,824 | 30.96 | 184.40 | 101.00 | |
345.50 | 0.85% | 0.50% | ₹ 1,27,116 | 1.49 | 450.40 | 294.30 | |
4,448.00 | 1.08% | 0.47% | ₹ 2,89,910 | 101.22 | 4,949.50 | 3,529.00 | |
2,129.00 | 2.02% | 0.37% | ₹ 2,75,061 | 19.46 | 2,612.78 | 1,753.00 | |
4,181.00 | 0.62% | 0.36% | ₹ 1,41,438 | 62.25 | 4,482.90 | 3,101.60 | |
1,175.30 | 1.50% | 0.26% | ₹ 1,41,151 | 59.22 | 1,187.25 | 744.90 | |
14,525.00 | 3.21% | 0.24% | ₹ 1,31,448 | 86.1 | 17,820.00 | 11,469.00 | |
1,085.45 | 0.01% | 0.22% | ₹ 1,78,743 | 96.29 | 1,177.55 | 765.00 | |
2,849.20 | 1.27% | 0.18% | ₹ 1,01,366 | 85.81 | 3,625.00 | 2,115.00 | |
922.40 | 0.76% | 0.18% | ₹ 92,886 | 18.48 | 1,059.05 | 813.00 | |
2,494.90 | 1.00% | 0.13% | ₹ 1,00,623 | 41.81 | 3,775.00 | 2,057.40 | |
509.60 | 4.24% | - | ₹ 89,473 | 34.38 | 557.40 | 427.75 | |
803.65 | 0.66% | - | ₹ 5,08,688 | 9.6 | 980.00 | 721.50 | |
994.65 | 0.38% | - | ₹ 64,479 | 38.26 | 1,550.00 | 930.50 |





























