₹ 76.80
-0.42 (-0.54%)
as on 23 Jun 2026 at 15:01
Open76.49
52W High88.05
52W Low71.87
E
Edelweiss BSE Sensex ETF
ESENSEX Share PriceBroad Index
₹ 76.80
-0.42 (-0.54%)
as on 23 Jun 2026 at 15:01
E
₹ 76.80
-0.42 (-0.54%)
Company Holdings
ESENSEX Companies
- Gainers
- Losers
Companies | LTP | Change% | Weightage | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
786.40 | - | 12.79% | ₹ 12,10,730 | 15.28 | 1,020.50 | 726.65 | |
1,352.40 | - | 10.14% | ₹ 9,69,552 | 16.73 | 1,500.00 | 1,187.60 | |
1,326.50 | - | 10.07% | ₹ 17,95,160 | 18.75 | 1,611.80 | 1,253.20 | |
1,916.60 | - | 5.88% | ₹ 11,68,050 | 34.53 | 2,174.50 | 1,740.50 | |
4,201.30 | - | 5.38% | ₹ 5,77,889 | 30.49 | 4,440.00 | 3,288.10 | |
1,065.40 | - | 4.56% | ₹ 4,32,260 | 14.66 | 1,728.00 | 1,030.00 | |
1,040.75 | - | 4.51% | ₹ 9,60,907 | 11.09 | 1,234.70 | 786.55 | |
1,358.60 | - | 4.15% | ₹ 4,22,641 | 15.92 | 1,418.30 | 1,042.50 | |
402.15 | - | 3.19% | ₹ 4,00,049 | 20.74 | 453.20 | 345.50 | |
291.25 | - | 3.12% | ₹ 3,64,858 | 17.36 | 427.00 | 275.05 | |
3,063.40 | - | 3.06% | ₹ 3,81,670 | 20.5 | 3,839.90 | 2,896.00 | |
968.30 | - | 2.73% | ₹ 6,02,766 | 31.18 | 1,102.50 | 787.90 | |
2,127.80 | - | 2.57% | ₹ 7,69,676 | 15.56 | 3,489.90 | 2,059.90 | |
1,862.90 | - | 2.19% | ₹ 4,47,104 | 38.85 | 1,916.60 | 1,548.00 | |
2,162.90 | - | 2.16% | ₹ 5,13,386 | 34.09 | 2,705.09 | 2,022.50 | |
367.05 | - | 2.07% | ₹ 3,55,819 | 12.92 | 414.40 | 315.55 | |
263.65 | - | 2.02% | ₹ 2,54,480 | 693.95 | 368.45 | 212.60 | |
13,421.00 | - | 1.95% | ₹ 4,21,708 | 28.73 | 17,370.00 | 12,201.00 | |
198.97 | - | 1.94% | ₹ 2,48,360 | 22.82 | 224.40 | 150.48 | |
4,372.50 | - | 1.88% | ₹ 3,88,153 | 76.52 | 4,605.00 | 3,303.10 | |
431.50 | - | 1.66% | ₹ 3,15,380 | 52.04 | 473.45 | 361.20 | |
11,402.00 | - | 1.52% | ₹ 3,35,971 | 41.03 | 13,110.00 | 10,325.00 | |
1,827.20 | - | 1.50% | ₹ 4,20,991 | 32.94 | 1,857.80 | 1,290.50 | |
289.75 | - | 1.49% | ₹ 2,69,578 | 16.92 | 324.95 | 250.00 | |
1,130.50 | - | 1.41% | ₹ 3,06,671 | 18.42 | 1,780.10 | 1,089.50 | |
2,651.00 | - | 1.36% | ₹ 2,56,537 | 58.37 | 2,985.70 | 2,115.00 | |
1,782.20 | - | 1.13% | ₹ 2,85,482 | 14.51 | 2,195.00 | 1,597.00 | |
5,021.10 | - | 1.12% | ₹ 1,93,926 | -81.03 | 6,232.50 | 3,895.20 | |
1,435.20 | - | 1.07% | ₹ 1,40,643 | 29.27 | 1,854.00 | 1,304.10 | |
3,180.60 | - | 1.05% | ₹ 1,69,528 | 98.49 | 4,174.02 | 2,183.68 |
































