
Best Index Funds from Bandhan
Note: 3Y & 5Y returns are annualised. Rest everything is absolute.
Scheme | AUM (in Cr.) | Fund Age | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compare | ₹ 122 | 3 Yrs | -0.29% | 3.04% | 3.83% | -1.99% | 1.22% | 12.62% | 0.00% |
Compare | ₹ 1,683 | 3 Yrs | -1.93% | 0.71% | 3.63% | -2.45% | 0.36% | 11.38% | 0.00% |
Compare | ₹ 254 | 4 Yrs | -1.13% | 0.21% | 3.87% | -3.69% | 0.27% | 10.67% | 0.00% |
Compare | ₹ 2,797 | 13 Yrs | -1.29% | -0.55% | 2.81% | -5.77% | -1.99% | 8.79% | 8.93% |
Compare | ₹ 416 | 3 Yrs | -0.15% | 0.51% | 3.93% | 3.16% | 6.28% | 8.11% | 0.00% |
Compare | ₹ 393 | 3 Yrs | -0.07% | 0.60% | 4.09% | 3.31% | 5.34% | 7.92% | 0.00% |
Compare | ₹ 143 | 3 Yrs | 0.08% | 0.64% | 2.17% | 3.03% | 6.20% | 7.73% | 0.00% |
Compare | ₹ 3,407 | 5 Yrs | 0.11% | 0.41% | 1.82% | 2.44% | 5.74% | 7.56% | 6.21% |
Compare | ₹ 5,312 | 5 Yrs | 0.09% | 0.45% | 1.68% | 2.56% | 5.68% | 7.41% | 6.05% |
Compare | ₹ 90 | 3 Yrs | 0.09% | 0.49% | 1.48% | 2.80% | 5.92% | 7.39% | 0.00% |
Compare | ₹ 340 | 3 Yrs | 0.14% | 0.48% | 1.32% | 2.74% | 5.82% | 6.84% | 0.00% |
Compare | ₹ 33 | 2 Yrs | -5.07% | 3.41% | 6.87% | -7.04% | -11.42% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 582 | 2 Yrs | 0.20% | 5.24% | 9.84% | 9.71% | 10.63% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 97 | 2 Yrs | -0.16% | 2.03% | 11.61% | 13.53% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 45 | 2 Yrs | -0.78% | 0.88% | 5.26% | 0.28% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 22 | 1 Yrs | -0.31% | -2.02% | 7.35% | -6.57% | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 24 | 1 Yrs | -1.07% | 2.12% | 7.65% | 17.46% | 14.26% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 92 | 1 Yrs | -0.39% | 1.74% | 5.37% | 5.42% | 10.02% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 38 | 1 Yrs | -1.35% | 0.44% | -1.41% | -3.34% | 15.77% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 38 | 1 Yrs | 0.23% | 4.09% | 5.40% | 3.89% | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 13 | 1 Yrs | -1.97% | 2.38% | 3.20% | 0.29% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 9 | 1 Yrs | -1.05% | 1.98% | 6.23% | -0.94% | 3.11% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 36 | 1 Yrs | -0.42% | 3.67% | 8.59% | 6.22% | 10.92% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 0 | 1 Yrs | 0.12% | 0.56% | 2.65% | 2.56% | 5.42% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 299 | 1 Yrs | 0.12% | 0.70% | 2.06% | 3.79% | 6.88% | 0.00% | 0.00% |
Compare | ₹ 26 | 0 Yrs | -0.68% | 0.61% | 4.01% | -1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |




