BSE IPO Stocks
as on 02 Nov 2026 at 3:59 PM1,422.60 | -0.60% | 21,01,721 | ₹ 13,10,076.73 | 43.90 | 69.25 | 1,490.00 | 1,119.00 | 27.13% | 27.13% | 27.13% | 27.13% | 27.13% | 3.60 | - | 8.92% | 8.94% | 33.63 | - | - | - | - | - | |
1,779.70 | -0.13% | 15,50,274 | ₹ 4,40,475.80 | 42.80 | 19.03 | 1,878.00 | 1,640.25 | 0.94% | -0.30% | -0.30% | -0.30% | -0.30% | 13.73 | 1.96% | 31.70% | 30.15% | 41.62 | - | - | 50.02 | - | 85.00% | |
2,799.95 | 3.24% | 12,728 | ₹ 1,38,389.91 | 37.90 | 12.85 | 3,609.85 | 2,528.90 | -10.63% | -8.22% | 8.24% | 8.24% | 8.24% | 25.10 | 1.11% | 79.07% | 103.63% | 66.70 | 3,016.53 | 3,095.17 | 42.16 | - | - | |
196.00 | 2.40% | 94,14,543 | ₹ 1,22,962.49 | 44.60 | 12.85 | 227.00 | 112.02 | 6.64% | 1.87% | 49.69% | 49.69% | 49.69% | 10.37 | - | 21.58% | 29.33% | 3.47 | 191.92 | 187.00 | 56.30 | - | - | |
671.20 | -1.03% | 1,35,721 | ₹ 1,16,742.23 | 176.60 | 70.00 | 725.00 | 355.70 | -2.28% | 19.15% | 66.43% | 66.43% | 66.43% | 13.50 | - | 5.66% | 7.21% | 2.91 | 668.90 | 551.33 | 53.01 | - | - | |
221.50 | -0.72% | 3,13,555 | ₹ 1,02,470.79 | -112.10 | 19.03 | 254.65 | 125.70 | -2.72% | 21.77% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 24.55 | - | -30.95% | -26.98% | -3.11 | 219.55 | 184.25 | 48.98 | - | - | |
478.85 | 2.42% | 45,149 | ₹ 97,533.49 | 31.20 | 12.85 | 625.00 | 433.55 | -7.23% | -16.06% | -16.58% | -16.58% | -16.58% | 12.60 | 17.02% | 51.44% | 66.39% | 15.08 | 524.12 | - | 40.39 | - | - | |
656.70 | -1.76% | 8,08,880 | ₹ 86,380.82 | 97.00 | 64.88 | 813.70 | 590.00 | -7.34% | 11.31% | 11.31% | 11.31% | 11.31% | 5.35 | - | 10.42% | 9.50% | 7.71 | 703.32 | - | 47.53 | - | - | |
1,186.30 | 2.08% | 42,389 | ₹ 58,660.27 | 107.70 | -91.71 | 1,372.70 | 485.00 | -4.39% | 59.92% | 144.60% | 144.60% | 144.60% | 17.31 | 0.57% | 18.92% | 24.24% | 11.06 | 1,095.39 | - | 54.57 | - | - | |
129.65 | 0.39% | 1,99,324 | ₹ 37,663.44 | 2,583.00 | 19.03 | 162.05 | 77.75 | 4.85% | 3.55% | -16.46% | -16.46% | -16.46% | 10.15 | - | -0.53% | 1.92% | -0.08 | 128.84 | 116.23 | 49.02 | - | - | |
1,523.20 | -1.34% | 14,006 | ₹ 31,156.76 | 79.60 | 10.91 | 1,739.00 | 871.00 | 2.38% | 74.88% | 74.88% | 74.88% | 74.88% | 8.24 | - | 16.30% | 21.97% | 24.40 | 1,518.45 | - | 54.61 | - | - | |
159.40 | -2.36% | 3,99,406 | ₹ 27,006.42 | -17.20 | -91.71 | 168.85 | 127.20 | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 11.22 | - | -20.03% | -9.08% | -11.02 | - | - | - | - | - | |
302.00 | -1.06% | 61,281 | ₹ 23,249.27 | 100.10 | 14.39 | 345.00 | 140.00 | -3.91% | 115.71% | 115.71% | 115.71% | 115.71% | 10.15 | - | 27.43% | 14.27% | 1.98 | 279.45 | - | 55.05 | - | - | |
358.70 | -0.51% | 2,30,312 | ₹ 20,076.79 | 20.00 | 44.01 | 414.30 | 201.00 | -6.17% | 78.46% | 78.46% | 78.46% | 78.46% | 4.89 | - | 34.47% | 46.30% | 20.20 | - | - | 54.65 | - | - | |
157.40 | 2.57% | 12,31,071 | ₹ 18,161.73 | 111.20 | 19.03 | 283.70 | 134.75 | -8.38% | 12.31% | -37.37% | -37.37% | -37.37% | 2.94 | - | 1.91% | 3.62% | 1.05 | 169.47 | 173.84 | 43.74 | - | - | |
449.10 | 4.15% | 27,958 | ₹ 18,125.87 | 28.90 | 257.72 | 656.95 | 419.50 | -11.62% | -16.68% | -8.57% | -8.57% | -8.57% | 14.53 | 5.96% | 50.34% | 64.33% | 14.95 | 497.42 | 547.02 | 40.83 | - | - | |
235.80 | 2.97% | 1,38,585 | ₹ 16,325.50 | 11.20 | 10.91 | 371.45 | 171.50 | -25.37% | -23.33% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 3.61 | 0.44% | 29.27% | 34.80% | 17.17 | 303.84 | 276.85 | 26.59 | - | - | |
272.40 | 0.06% | 3,96,601 | ₹ 15,986.83 | 71.30 | 35.27 | 301.45 | 98.60 | -2.89% | 23.68% | 147.86% | 147.86% | 147.86% | 8.47 | - | 6.40% | 6.72% | 2.22 | 270.77 | - | 45.47 | - | - | |
1,310.00 | 2.77% | 81,606 | ₹ 15,096.44 | 89.50 | 64.88 | 1,686.50 | 807.00 | 0.04% | 62.33% | 62.33% | 62.33% | 62.33% | 10.73 | - | 12.54% | 16.63% | 14.77 | 1,294.94 | - | 48.42 | - | - | |
1,255.00 | 1.01% | 4,112 | ₹ 14,752.45 | 92.90 | -174.63 | 1,532.80 | 728.00 | -5.40% | -4.19% | 44.60% | 44.60% | 44.60% | 3.15 | - | 1.55% | 5.12% | 9.10 | 1,300.12 | - | 47.39 | - | - | |
255.00 | 3.18% | 4,20,932 | ₹ 14,509.46 | 348.10 | 21.20 | 284.70 | 223.05 | -6.64% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 2.69 | - | 1.18% | 2.91% | 0.83 | 262.37 | - | 48.62 | - | - | |
30.35 | 2.12% | 6,16,158 | ₹ 14,134.00 | 228.60 | 20.67 | 45.21 | 28.02 | -7.61% | -10.26% | -25.36% | -25.36% | -25.36% | 2.38 | - | 2.22% | 3.13% | 0.28 | 32.37 | - | 42.63 | - | - | |
3,151.95 | 1.16% | 5,527 | ₹ 13,922.32 | 115.00 | 18.79 | 3,687.15 | 1,415.00 | -9.67% | 19.00% | 117.06% | 117.06% | 117.06% | 30.67 | - | 23.06% | 30.95% | 23.91 | 3,140.60 | - | 49.18 | - | - | |
206.70 | -2.96% | 2,12,687 | ₹ 13,862.66 | -70.80 | -91.71 | 294.90 | 113.65 | -26.03% | -9.56% | 36.44% | 36.44% | 36.44% | 10.25 | - | -7.63% | 1.11% | -1.87 | 247.29 | 197.79 | 29.72 | - | - | |
1,131.65 | -2.58% | 1,43,245 | ₹ 13,264.18 | 112.70 | 25.54 | 1,864.35 | 429.00 | -24.91% | 163.79% | 163.79% | 163.79% | 163.79% | 10.85 | - | 22.20% | 28.26% | 12.03 | - | - | 41.16 | - | - |
Total 120 records
*The scrips mentioned above are just for research purpose and not recommendations. Please do your own due diligence before investing.
Quick Links
FAQs on Bse Ipo
The BSE IPO Index tracks the performance of companies that have recently gone public on the Bombay Stock Exchange. It includes newly listed companies and measures their market performance, offering insights into how new entrants are faring in the stock market.

