
Best Debt Funds from Nippon India
Name | 1Y Returns | 3Y Returns | 5Y Returns |
|---|---|---|---|
| 7.94% | 9.05% | 8.04% | |
| 6.43% | 8.60% | 7.03% | |
| 6.43% | 8.60% | 7.03% | |
| 5.96% | 7.93% | 6.89% | |
| 5.52% | 7.82% | 6.99% | |
| 5.52% | 7.82% | 6.99% | |
| 5.86% | 7.80% | 6.72% | |
| 4.71% | 7.67% | 6.55% | |
| 6.87% | 7.61% | 6.92% | |
| 6.42% | 7.53% | 6.72% | |
| 6.42% | 7.53% | 6.72% | |
| 5.33% | 7.45% | 6.49% | |
| 6.30% | 7.43% | 6.65% | |
| 4.88% | 7.24% | 6.63% | |
| 4.88% | 7.24% | 6.63% | |
| 4.22% | 7.05% | 6.22% | |
| 6.40% | 7.02% | 6.26% | |
| 6.56% | 7.01% | 6.12% | |
| 3.17% | 6.99% | 6.63% | |
| 5.91% | 6.67% | 6.15% | |
| 5.71% | 6.41% | 5.11% | |
| 5.67% | 6.24% | 4.87% | |
| 5.67% | 6.24% | 4.87% | |
| 5.35% | 6.19% | 5.66% | |
| 5.62% | 6.07% | 4.91% | |
| 5.65% | 5.92% | 4.83% |
Sorted highest to lowest: 3Y Returns
1Y Returns
7.94%
3Y Returns
9.05%
5Y Returns
8.04%
1Y Returns
6.43%
3Y Returns
8.60%
5Y Returns
7.03%
1Y Returns
6.43%
3Y Returns
8.60%
5Y Returns
7.03%
1Y Returns
5.96%
3Y Returns
7.93%
5Y Returns
6.89%
1Y Returns
5.52%
3Y Returns
7.82%
5Y Returns
6.99%
1Y Returns
5.52%
3Y Returns
7.82%
5Y Returns
6.99%
1Y Returns
5.86%
3Y Returns
7.80%
5Y Returns
6.72%
1Y Returns
4.71%
3Y Returns
7.67%
5Y Returns
6.55%
1Y Returns
6.87%
3Y Returns
7.61%
5Y Returns
6.92%
1Y Returns
6.42%
3Y Returns
7.53%
5Y Returns
6.72%




