
Best Debt Funds from ICICI Prudential
Name | 1Y Returns | 3Y Returns | 5Y Returns |
|---|---|---|---|
| 7.91% | 8.78% | 7.93% | |
| 6.62% | 8.14% | 7.17% | |
| 6.66% | 8.09% | 7.24% | |
| 5.88% | 7.80% | 7.04% | |
| 6.36% | 7.57% | 6.60% | |
| 4.09% | 7.56% | 6.96% | |
| 5.30% | 7.48% | 6.67% | |
| 6.61% | 7.42% | 6.57% | |
| 6.28% | 7.36% | 6.42% | |
| 4.99% | 7.31% | 6.62% | |
| 2.15% | 7.09% | 6.58% | |
| 6.23% | 6.97% | 6.10% | |
| 2.54% | 6.96% | 6.20% | |
| 1.79% | 6.76% | 5.81% | |
| 5.38% | 6.23% | 5.56% | |
| -0.80% | 6.05% | 5.17% |
Sorted highest to lowest: 3Y Returns
1Y Returns
7.91%
3Y Returns
8.78%
5Y Returns
7.93%
1Y Returns
6.62%
3Y Returns
8.14%
5Y Returns
7.17%
1Y Returns
6.66%
3Y Returns
8.09%
5Y Returns
7.24%
1Y Returns
5.88%
3Y Returns
7.80%
5Y Returns
7.04%
1Y Returns
6.36%
3Y Returns
7.57%
5Y Returns
6.60%
1Y Returns
4.09%
3Y Returns
7.56%
5Y Returns
6.96%
1Y Returns
5.30%
3Y Returns
7.48%
5Y Returns
6.67%
1Y Returns
6.61%
3Y Returns
7.42%
5Y Returns
6.57%
1Y Returns
6.28%
3Y Returns
7.36%
5Y Returns
6.42%
1Y Returns
4.99%
3Y Returns
7.31%
5Y Returns
6.62%




